Utah
Come che se vede
| State of Utah (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Utah, This Is the Place (en) | ||||
| Bomò | «Industry» | ||||
| Sinboło ufisałe | Cervus canadensis nelsoni, Larus californicus, forno olandese (it) | ||||
| Soranome | Beehive State | ||||
| Epònemo | ute | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | nordamèrica | ||||
| Stato | Stati Unii de l'Amèrica | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 271 616 (2020) | ||||
| Densità | 14,89 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 1 003 345 (2020) | ||||
| Demònemo | Utahegno -a,
| ||||
| Idioma | inglezo | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Stati Unii contìngui | ||||
| Àrea | 219 653 km² | ||||
| Àcua | 3,21 %[3] | ||||
| Bagnà da | Gran Lago Salato (it) | ||||
| Altitùdene | 1 860 m | ||||
| Ponto pì alto | King's Peak (en) | ||||
| Ponto pì baso | Beaver Dam Wash (en) | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Territorio dello Utah (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de Utah (en) | ||||
| Òrgano lejislativo | Lejislatura Statałe de Utah | ||||
| Goernador del Utah | Spencer Cox (4 de zenaro del 2021) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Utah Supreme Court (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | US-UT | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 801 e 435 | ||||
| ID GNIS | 1455989 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | utah.gov | ||||
|
| |||||
El Utah (fat el 4 de degner de el 1896), l'é in stato dei Stati Unii de ła Mèrica; l'é el 34° in órdene de popolaẑion e 13° in órdene de superfis.
El Utah el é rocioso, ma co tre region giologiche distinte: le Montagne Rociose, el Gran Bacin e l'Altopian del Colorado. El Utah el é noto anca par la gran varietà de el so paesagio natural, che el va dei ariđi deserti co dune de sabia, a i rigojósi bòschi de peẑi te le val montane.
Ẑità
[canbia | canbia el còdaxe]De na stima de el 01-07-2007 ste cuà l'é le prime 10 ẑità par nùmero de abitanti:
- Salt Lake City, 180 651 (189 899 tel 2011);
- West Valley City, 122 374;
- Provo, 117 592;
- West Jordan, 102 445;
- Sandy, 96 074;
- Orem, 93 078;
- Ogden, 82 702;
- St. George, 71 161;
- Layton, 64 311;
- Taylorsville, 58 620.
Religion
[canbia | canbia el còdaxe]Cuà se vet le percentuali de le religion de la đènt:
- Cris-ciani: 88%:
- Mormoni: 60%;
- Protestanti: 15%;
- Catolici: 10%;
- Altri Cristiani: 3%.
- Altro: 1%;
- Altre religion: 1%;
- No afiliađi: 11%:
- Credènti sènẑa afiliaẑion: 6%;
- Àtei: 3%;
- Agnòsteghi: 2%.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131333076 · ISNI (EN) 0000 0004 0415 4349 · LCCN (EN) n79021759 · GND (DE) 4062214-9 · BNE (ES) XX455340 (data) · NLA (EN) 36561870 · WorldCat Identities (EN) n79-021759 |
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 (RU)
- ↑ voze de refarensadata.census.gov.
- ↑ Declarà da: United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2000 Census of Population and Housing.
