Template:围棋棋盘
外观
(重定向自Template:Go)
用法
[编辑]例中最後一個參數中的17是圖片大小。
示例
[编辑]{{Goban|=
<!--A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T-->
<!--19--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--19-->
<!--18--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--18-->
<!--17--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--17-->
<!--16--> | | | | x| | | | | | x| | | | | | x| | | <!--16-->
<!--15--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--15-->
<!--14--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--14-->
<!--13--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--13-->
<!--12--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--12-->
<!--11--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--11-->
<!--10--> | | | | x| | | | | | x| | | | | | x| | | <!--10-->
<!--9--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--9-->
<!--8--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--8-->
<!--7--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--7-->
<!--6--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--6-->
<!--5--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--5-->
<!--4--> | | | | x| | | | | | x| | | | | | x| | | <!--4-->
<!--3--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--3-->
<!--2--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--2-->
<!--1--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <!--1-->
<!--A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T-->
}}
說明
[编辑]{{Goban 5x5
| | | | |
| b|bT| A|-c|
| | c|w2| |11
| w| -|b1| b|12
| | | w| w|13
|24|u=|d=d|l=|r=r}}
|
产生 |
|
- 最後一行的24 控制圖片大小
|u=|d=d|l=|r=r控制邊線
匿名参数可用的值
[编辑]- 棋子及其定式
b |
bT |
bS |
b0 |
b1 |
... | b9 |
w |
wT |
wS |
w0 |
w1 |
... | w9 |
- 带编号的棋子
00 |
02 |
04 |
... | 96 |
98 |
01 |
03 |
05 |
... | 97 |
99 |
- 标记棋盘方位
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||