Simone Zaza
| Simone Zaza | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 2014 | |||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||
| Datum narození | 25. června 1991 (34 let) | ||||||||||||
| Místo narození | Policoro, | ||||||||||||
| Výška | 186 cm | ||||||||||||
| Hmotnost | 78 kg | ||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | |||||||||||||
| Pozice | Fotbalový útočník | ||||||||||||
| Mládežnické kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Profesionální kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Reprezentace | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||
Simone Zaza (25. červen 1991 Policoro, Itálie) je bývalý italský fotbalový útočník. Mezi lety 2014 a 2018 odehrál také 18 utkání v dresu italské reprezentace, ve kterých vstřelil 2 branky.
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Simone Zaza reprezentoval Itálii v mládežnických kategoriích U16, U17 a U19.
V seniorské reprezentaci Itálie debutoval 4. 9. 2014 v přátelském zápase v Bari proti týmu Nizozemska (výhra 2:0). Svůj první gól v A-týmu Itálie vstřelil o pět dní později v kvalifikaci na EURO 2016 v utkání s domácím týmem Norska (výhra 2:0).[1] V 16. minutě vstřelil vítězný gól.[2]
Zúčastnil se EURA 2016 ve Francii. Ve čtvrtfinále proti reprezentaci Německa zahodil v rozstřelu penaltu a přispěl tak k vyřazení „squadry azzury“.
Přestupy
[editovat | editovat zdroj]- z Sampdoria do Juventus za 3 900 000 Euro
- z Juventus do Sassuolo za 10 000 000 Euro
- z Sassuolo do Juventus za 18 000 000 Euro
- z Juventus do West Ham za 5 000 000 Euro (hostování)
- z Juventus do Valencia za 2 000 000 Euro (hostování)
- z Juventus do Valencia za 16 000 000 Euro
- z Valencia do Turín za 2 000 000 Euro (hostování)
- z Valencia do Turín za 12 000 000 Euro
Statistika
[editovat | editovat zdroj]Klubová
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Liga | Domácí poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2008/09 | Serie A | 3 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009/10 | Serie A | 0 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za Atalantu | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2010/11 | Serie A | 2 | 0 | IP | 0 | 0 | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/12 | Serie B | 4 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2012 | Lega Pro 1 Divisione | 16+2[4] | 9+2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 11 | |
| 2012/13 | Serie B | 35 | 18 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 18 | |
| 2013/14 | Serie A | 33 | 9 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 9 | |
| 2014/15 | Serie A | 31 | 11 | IP | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 34 | 12 | |
| Celkem za Sassuolo | 64 | 20 | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 69 | 21 | ||
| 2015/16 | Serie A | 19 | 5 | IP+IS | 3+0 | 2+0 | LM | 2 | 1 | 24 | 8 | |
| 2016/17 | Premier League | 8 | 0 | AP+ALP | 0+3 | 0 | EL | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2017 | Primera Division | 20 | 6 | ŠP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 6 | |
| 2017/18 | Primera Division | 33 | 13 | ŠP | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 39 | 13 | |
| Celkem za Valenciu | 53 | 19 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 59 | 19 | ||
| 2018/19 | Serie A | 29 | 4 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| 2019/20 | Serie A | 24 | 6 | IP | 1 | 0 | EL | 6[5] | 3 | 31 | 9 | |
| 2020/21 | Serie A | 29 | 6 | IP | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 31 | 7 | |
| 2021/22 | Serie A | 10 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Celkem za Turín | 92 | 16 | - | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 103 | 20 | ||
| Celkově | 289 | 89 | - | 23 | 4 | - | 8 | 4 | 320 | 97 | ||
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Statistika na velkých turnajích
[editovat | editovat zdroj]| Reprezentace | Rok | Zápasy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fáze turnaje | Datum | Soupeř | Odehraných minut | Vstřelené branky | Výsledek | ||
| ME 2016 | 2 zápas ve skupině | 17. 6. | 30 | 0 | 1:0[6] | ||
| 3 zápas ve skupině | 22. 6. | 90 | 0 | 0:1[7] | |||
| Čtvrtfinále | 2. 7. | 1 | 0 | 1:1 (6:5 na pen.)[8] | |||
Reprezentační branky
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Stadion | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 9. 2014 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | Norsko | 0:1 | Kvalifikace na ME 2016 | |
| 2 | 4. 6. 2018 | Allianz Stadium, Turín, Itálie | Nizozemí | 1:0 | Liga národů UEFA 2018/2019 |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]
vítěz italské ligy (1x)
Juventus: 2015/16
vítěz italského poháru (1x)
Juventus: 2015/16
vítěz italského superpoháru (1x)
Juventus: 2015
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Simone Zaza, international football player. eu-football.info [online]. [cit. 2022-08-31]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Norway vs Italy, 9 September 2014,. eu-football.info [online]. [cit. 2022-08-31]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ https://www.transfermarkt.it/simone-zaza/profil/spieler/96828
- ↑ play out
- ↑ i s předkolem
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/2645654
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/2645666
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/2702908
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Simone Zaza na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (anglicky)
- Profil hráče na National Football Teams.com (anglicky)
- Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu, eu-football.info (česky)(rusky)(anglicky)
- Italští fotbaloví reprezentanti
- Fotbaloví útočníci
- Fotbalisté Atalanty Bergamo
- Fotbalisté Sampdorie Janov
- Fotbalisté Ascoli Calcio
- Fotbalisté US Sassuolo Calcio
- Fotbalisté Juventusu Turín
- Fotbalisté West Ham United FC
- Fotbalisté Valencie
- Fotbalisté Torino FC
- Narození v roce 1991
- Narození 25. června
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2016