Sesma
Guā-māu
| Sesma | |||
| — Municipio — | |||
|
Sesma ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Sesma tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 42°28′40″N 2°5′0″W / 42.47778°N 2.08333°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Navarra | ||
| Séng | Navarra | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,447 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Sesma sī tī Se-pan-gâ Navarra siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Allo.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,340 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,164 lâng.