亞太廣播聯盟機械人大賽
外观
(重定向自Robocon)

亞太廣播聯盟機械人大賽,又名亞廣聯亞太地區大學生機器人大賽,是由亞太廣播聯盟主辦的一年一度的機械人比賽。香港區選拔賽為香港科技園公司主辦的全港大專生機械人大賽,參賽者均為香港大專院校學生;而中國内地選拔賽为共青團中央及全國學聯主辦的全國大學生機器人大賽旗下Robocon賽事,參賽選手涵蓋本科、專科院校。
歷屆比賽
[编辑]亞太地區總決賽
[编辑]| 年份 | 主辦城市 | 主辦 | 大會主題(大陆名称/香港名稱) | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ABU Robocon Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本放送协会 | 抢攀珠穆朗玛峰/Reach for the Top of Mt. Fuji(攀登富士山頂) | |||||
| 2003 | MCOT | 太空征服者/Takraw Space Conqueror | |||||
| 2004 | 韩国放送公社 | 鹊桥相会/Reunion of Separated Lovers(鐵甲情緣) | |||||
| 2005 | 中国中央电视台 | 登长城,燃圣火/Climb on the Great Wall Light the Holy Fire(登長城點聖火) | |||||
| 2006 | 马来西亚广播电视 | 修建双子高塔/Building the World's Tallest Twin Tower(情迷雙子塔) | |||||
| 2007 | 越南电视台 | 华夏之光/Halong Bay Discovery 下龙湾探险(群英奪寶下龍灣) | |||||
| 2008 | 全印电视台 | 印度牛郎/Govinda(天竺爭霸疊羅漢) | |||||
| 2009 | 日本放送协会 | 胜利鼓/Travel Together for the Victory Drums(轎夫擊鼓戰東瀛) | |||||
| 2010 | 埃及廣播電視聯盟 | 埃及金字塔/Robo-Pharaohs Build Pyramids(奇謀智築金字塔) | |||||
| 2011 | MCOT | 荷灯祈福/Loy Krathong(水燈燭影匯暹羅) | |||||
| 2012 | 香港電台 | 平安大吉/Peng On Dai Gat(包山鬥智顯平安 ) | |||||
| 2013 | 越南电视台 | 绿化星球/The Green Planet(再建綠星球) | |||||
| 2014 | 全印电视台 | 舐犊情深/A Salue to Parenthood(親子樂融融) | |||||
| 2015 | 印度尼西亞共和國電視台 | 羽球双雄/Robominton(羽毛球爭霸戰) | |||||
| 2016 | MCOT | 清洁能源/Clean Energy Recharging the World(淨能量動世界) | |||||
| 2017 | 日本放送协会 | 舞盘雅乐/The Landing Disc(飛碟爭霸) | |||||
| 2018 | 越南國家電視台及越南寧平省 | 飞龙绣球/NEMCON Shuttlecock Throwing(飛越龍門) | |||||
| 2019 | 蒙古国家公共广播电视台 | 飛奔大漠中/Great Urtuu | |||||
| 2020 | 斐濟電視台﹡ | 去!欖球去!/ROBO RUGBY 7s | |||||
| 2021 | 山东广播电视台﹡ | 投壶行觞/Throwing Arrows into Pots(全埕投入) | |||||
| 2022 | 全印電視台﹡ | 同創輝煌/Lagori(神速之塔) | |||||
| 2023 | 柬埔寨國家電視台 | 吳哥之花/Casting Flowers Over Angkor Wat(花落誰家) | |||||
| 2024 | 越南國家電視台 | 顆粒歸倉/Harvest Day(出類拔穗) | |||||
| 2025 | 蒙古国家公共广播电视台 | 飛身上籃/Robot Basketball(青出於籃) |
(﹡)因2019冠状病毒病疫情而未有舉辦現場賽事,改為線上作賽
奪冠次數
[编辑]按國家/地區
[编辑]| 國家/地區 | 次數 | 年份 |
|---|---|---|
| 7 | 2002、2004、2006、2014、2015、2017、2018 | |
| 5 | 2007、2008、2009、2010、2012 | |
| 5 | 2005、2013、2020、2023、2025 | |
| 3 | 2019、2022、2024 | |
| 2 | 2003、2011 | |
| 1 | 2016 | |
| 1 | 2021 |
按院校
[编辑]| 排名 | 院校 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
相關條目
[编辑]脚注
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:亞太廣播聯盟機械人大賽