Reinhard Lauck
Vzhled
| Reinhard Lauck | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhard Lauck (1974) | ||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 16. dubna 1946 | |||||||||||||||||||||
| Místo narození | Sielow | |||||||||||||||||||||
| Datum úmrtí | 22. října 1997 (ve věku 51 let) | |||||||||||||||||||||
| Místo úmrtí | Berlín, Německo | |||||||||||||||||||||
| Výška | 176 cm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 76 kg | |||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
| Pozice | záložník | |||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||
Reinhard Lauck (16. září 1946, Sielow – 22. října 1997, Berlín) byl východoněmecký fotbalista, záložník, reprezentant Východního Německa (NDR). Zemřel při dopravní nehodě.
Fotbalová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Hrál za Energii Cottbus, ASG Vorwärts Neubrandenburg, 1. FC Union Berlin a Berliner FC Dynamo. V letech 1979 a 1980 získal s Dynamem mistrovský titul. V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil ve 4 utkáních a v Poháru UEFA nastoupil ve 2 utkáních. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil ve 33 utkáních a dal 3 góly. Na Mistrovství světa ve fotbale 1974 nastoupil ve 3 utkáních včetně utkání proti západnímu Německu. V roce 1976 byl členem vítězného týmu na LOH 1976 v Montréalu, nastoupil v 5 utkáních. Za olympijskou reprezentaci nastoupil celkem v 7 utkáních.
Ligová bilance
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1. FC Union Berlin | |
| 26 | 1 | 1. FC Union Berlin | |
| 26 | 3 | 1. FC Union Berlin | |
| 26 | 10 | 1. FC Union Berlin | |
| 25 | 7 | Berliner FC Dynamo | |
| 24 | 4 | Berliner FC Dynamo | |
| 25 | 6 | Berliner FC Dynamo | |
| 25 | 6 | Berliner FC Dynamo | |
| 20 | 2 | Berliner FC Dynamo | |
| 21 | 3 | Berliner FC Dynamo | |
| 12 | 1 | Berliner FC Dynamo | |
| CELKEM I. liga | - | - |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Reinhard Lauck na Wikimedia Commons - Reinhard Lauck v databázi Olympedia (anglicky)
- National Football Teams
- Worldfootball.net
