Re:BIRTH
外观
| Re:BIRTH | ||||
|---|---|---|---|---|
| NU'EST的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2014年7月9日 | |||
| 格式 | CD、數位音樂下載 | |||
| 录制时间 | 2014年 | |||
| 类型 | 韓語流行音樂 | |||
| 时长 | 39:29 35:41(數位下載版) | |||
| 唱片公司 | Pledis娛樂、LOEN娛樂 | |||
| 制作人 | 韓成洙(한성수) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| NU'EST专辑年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的〈Good Bye Bye〉 YouTube上的〈Good Bye Bye〉舞蹈版 YouTube上的〈Judgement〉 YouTube上的〈Storybook〉 YouTube上的〈Storybook〉2019 NU'EST FAN MEETING L.O.Λ.E PAGE 版 | ||||
《Re:BIRTH》是韓國男子音樂組合NU'EST首張正規韓語專輯,於2014年7月9日發行,主打歌曲為《Good Bye Bye》[1]。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judgement | 吉美 | Keeproots(킵루츠) Fascinating | Keeproots Fascinating | 0:56 |
| 2. | Big deal | 吉美 | 徐定真(서정진) Keeproots Fascinating | 徐定真 Keeproots Fascinating | 3:39 |
| 3. | Good Bye Bye | 桂範洙(계범주) | 金大成(김태성) Cha Cha Malone Casper | 金大成 Cha Cha Malone Casper | 3:29 |
| 4. | 沒有愛的愛情(사랑 없는 사랑) | Melodesign 金芝香(김지향) JR | Melodesign | Melodesign | 3:08 |
| 5. | Storybook | 金希仙(김희선) | Dwayne Shippy Gregory Green Denzil Remedios Ryan S.Jhun | Dwayne Shippy Gregory Green Denzil Remedios Ryan S.Jhun | 3:44 |
| 6. | CLIMAX | 李己 徐龍裴 JR | 李己(이기) 徐龍裴(서용배) | 李己 徐龍裴 | 3:13 |
| 7. | 把肩膀借給我(어깨 빌려줘、Feat. 桂範洙) | CliMXX JR Aron | CliMXX | CliMXX | 3:30 |
| 8. | FACE | 張芝媛(장지원) | Daniel Barkman | 李有辰(이유진) | 3:41 |
| 9. | Action | 張芝媛 Vasco(바스코) Aron | 李己 徐龍裴 | 李己 徐龍裴 | 3:15 |
| 10. | Hello(여보세요) | 孫周榮 | 孫周榮(손주영) 韓宰旭(현재욱) 金泰勳(김태훈) | 韓宰旭 金泰勳 好氣性(호기성) | 3:30 |
| 11. | 夢話(잠꼬대) | 二段橫踢 David Kim | 二段橫踢(이단옆차기) | 二段橫踢 | 3:30 |
| 总时长: | 35:41 | ||||
| 只收錄於CD版曲目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 12. | Hey, Love | 釜山男子漢 | 釜山男子漢(부산사나이) | 釜山男子漢 | 3:48 |
| 总时长: | 39:29 | ||||
榜單成績
[编辑]Gaon 專輯銷售榜
[编辑]| 類型 | 停留時間 | 位置 | 停留時間(逆襲回榜) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 專輯周榜 | 2014年7月6日-7月12日 | #5 | 2017年5月14日-5月20日 | #13 |
| 2014年7月13日-7月19日 | #14 | 2017年5月22日-6月3日 | #23 | |
| 2014年7月20日-7月26日 | #42 | 2017年6月25日-7月1日 | #8 | |
| 2014年7月27日-8月2日 | #36 | 2017年7月9日-7月15日 | #4 | |
| 2014年8月10日-8月16日 | #71 | |||
| 2014年8月17日-8月23日 | #48 | |||
| 2014年8月31日-9月6日 | #25 | |||
| 專輯月榜 | 2014年7月 | #13 (11,105張) |
2017年5月 | #43 (2,301張) |
| 2014年8月 | #66 (834張) |
2017年6月 | #47 (1,992張) | |
| 2014年9月 | #100 (520張) |
2017年7月 | #22
(4,996張) | |
| 2017年8月 | #48
(4,481張) | |||
音樂節目榜單排名
[编辑]| 主打歌曲排名成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
備註 |
| Good Bye Bye | 14 | / | 25 | MBC MUSIC Show Champion:12 |
音樂錄影帶
[编辑]| 首播日期 | 歌名 |
|---|---|
| 2014年7月8日 | Good Bye Bye(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2014年7月13日 | Judgement Dance Performance(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2014年7月16日 | Good Bye Bye Choreography ver.(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2014年7月30日 | Storybook (Lyric Video)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年11月21日 | Storybook 2019 NU'EST FAN MEETING 'L.O.Λ.E PAGE' 版(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
發行歷史
[编辑]| 地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 2014年7月9日 | CD、數位下載 | Pledis娛樂 |
| 台灣 | 2014年8月8日 | CD | 華納音樂 (台灣) |
参考文献
[编辑]- ^ NU'EST releases group teaser image for 'Re:BIRTH'!. 2014-06-27 [2014-07-18]. (原始内容存档于2014-07-08) (英语).