Raccuja
Aspet
| Raccuja Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Raccuja | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Raccuja | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°03′20.11″N 14°54′38.19″E / 38.055586°N 14.910608°E | ||||
| OSM | 39465 | ||||
| Voltituden | 640 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,2 km² | ||||
| Abitants | 864 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 34.29 ab./km² | ||||
| Confin | Montalbano Elicona, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria e Floresta | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0941 | ||||
| Codex postal | 98067 | ||||
| Sigla autom. | ME | ||||
| Codex ISTAT | 083069 | ||||
| Codex catastal | H151 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Raccuja l'è ün cumün da la Pruvincia de Messina ent la regiun Italiana da la Sicilia, localisaa a c.ca 140 km a est da Palermo e 60 km a ovest da Messina. Al 31 da Dezember dal 2004, al gh'eiva üna popülazion da 1.295 e üna area da 25,1 km².[1]
Al cumünn da Raccuja al cuntegn lan frazion da Zappa, S. Nicolò e Fossochiodo.
Raccuja al è arent a Floresta, Montalbano Elicona, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra e Ucria.
Demografia
[Modifega | modifica 'l sorgent]

