Quintero
Itxura
| Quintero Quintero Quintero | ||
|---|---|---|
| Txileko komuna | ||
| ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Administrazioa | Komuna | |
| Sorrera | 1536 | |
| Izen ofiziala | Quintero | |
| Jatorrizko izena | Quintero | |
| Posta kodea | 2490000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 32°47′S 71°32′W / 32.78°S 71.53°W | |
![]() | ||
| Azalera | 148 km² | |
| Altitudea | 54 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 31.923 (2017) | |
| Dentsitatea | 216 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1865 | |
| http://www.muniquintero.cl/ www.muniquintero.cl | ||
Quintero Txileko erdialdeko komuna eta hiri bat da. Valparaíso eskualdeko Valparaíso probintzian dago. 2002ko erroldan, 21.174 biztanle zituen.

Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Quinteroko udalaren webgunea.
