Puimoisson
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Puimoisson Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Puimoisson | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||
| Canton | Riez | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°51′46″N 6°07′38″E / 43.862778°N 6.127222°E | ||||
| OSM | 1959617 | ||||
| Voltituden | 567, 781 e 685 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,44 km² | ||||
| Abitants | 666 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 18.79 ab./km² | ||||
| Confin | Bras-d'Asse, Brunet, Moustiers-Sainte-Marie, Riez, Roumoules, Saint-Julien-d'Asse e Saint-Jurs | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 04410 | ||||
| Codex INSEE | 04157 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Puimoisson l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Riez, del circondàre (arrondissement) de Digne-les-Bains e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 762 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 35,44 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 567 méter a 'na altèsa màsima de 781 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
