Popovec
Izgled
Popovec | |
|---|---|
naselje | |
| Lokacija u Hrvatskoj | |
| Koordinate: 45°50′56″N 16°08′25″E / 45.84889°N 16.14028°E | |
| Država | |
| Županija | |
| Najveća nadmorska visina | 140 m |
| Stanovništvo (2021.) | |
| • Naselje | 954 |
| Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Poštanski broj | 10360 Sesvete |
| Pozivni broj | (+385) 10 |
Popovec je naseljeno mjesto u sastavu grada Zagreba, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazio se u sastavu stare zagrebačke prigradske općine Sesvete.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2021. godine, Popovec je imao 954 stanovnika.
| Broj stanovnika po popisima[1] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 2021. |
| 90 | 83 | 90 | 116 | 132 | 141 | 181 | 208 | 234 | 278 | 336 | 380 | 595 | 737 | 976 | 937 | 954 |
Napomena: Do 1900. i od 1991. nadalje iskazuje se pod imenom Popovec, od 1910. do 1948. pod imenom Popovec Vugrovečki, a od 1953. do 1981. pod imenom Popovec Šašinovečki. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Soblinec.
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Popovec je imalo 737 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
| Popis 1991. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hrvati | 709 | 96,20% | ||
| Srbi | 13 | 1,76% | ||
| Albanci | 3 | 0,40% | ||
| Jugoslaveni | 2 | 0,27% | ||
| Slovenci | 1 | 0,13% | ||
| neopredijeljeni | 8 | 1,08% | ||
| region. opr. | 1 | 0,13% | ||
| ukupno: 737 | ||||
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]| Popovec | |
|---|---|
| jezik | vjera |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Popovec koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.