Poboleda
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
| Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
| Comarca | Priorat | ||||
| Capital | Poboleda | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 334 (2024) | ||||
| Número de fogares | 55 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 13,9 km² | ||||
| Bañado por | río de Siurana | ||||
| Altitude | 343 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Jordi Catala Jasan (en) Manuel González Fuentes (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 43376 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 43112 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 431129 | ||||
| Sitio web | poboleda.cat | ||||
Poboleda é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Priorat.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Poboleda |
