Pijnacker-Nootdorp
Come che se vede
|
|||||
| Epònemo | Pijnacker (it) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Meridionałe | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 55 674 (2021) | ||||
| Densità | 1 441,96 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 19 621 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 38,61 km²[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Pijnacker (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2631 e 2640–2645 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | pijnacker-nootdorp.nl | ||||
|
| |||||
Pijnacker-Nootdorp el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Ołanda Meridionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pijnacker-Nootdorp
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałepijnacker-nootdorp.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
