Obertraun
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Gmunden | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 726 (2018) | ||||
| Densità | 21,35 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Dachstein Salzkammergut (en) | ||||
| Àrea | 34 km² | ||||
| Altitùdene | 513 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4831 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06131 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 40712 | ||||
| Sito web | obertraun.ooe.gv.at | ||||
|
| |||||
Obertraun el xe on comun del distreto de Gmunden che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Obertraun
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124476687 · LCCN (EN) n92025006 · GND (DE) 4527239-6 · WorldCat Identities (EN) n92-025006 |
|---|
