Oberflachs
Guā-māu
| Oberflachs | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Brugg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.38 km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Oberflachs sī Sūi-se Aargau Chiu Brugg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Oberflachs | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Brugg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.38 km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Oberflachs sī Sūi-se Aargau Chiu Brugg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Oberflachs |