Niobium
Tampilan
(Dialihkan dari Nb)
41Nb Niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristal dan kubus niobium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /niobium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu metalik, kebiruan ketika teroksidasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niobium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 8,57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 689,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3480 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 7,3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 152 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 870–1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 735–2450 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Niobe dalam mitologi Yunani, putri dari Tantalus (tantalum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | C. Hatchett (1801) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Christian W. Blomstrand (1864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia yang berbeda oleh | H. Rose (1844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop niobium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niobium adalah unsur kimia dengan lambang Nb dan nomor atom 41. Niobium diambil dari nama dewi tangis Yunani Kuno, Niobe,[2] yang merupakan saudara dari raja Tantalos. Dulu, Niobium sempat dinamakan "Columbium (simbol: Cb)" selama 100 tahun. Namun, pada 1949, International Union and Pure meresmikan nama "Niobium" untuk elemen ini. Niobium ditemukan pada 1801 oleh Charles Hatchett.[3]
Niobium digunakan untuk produksi paduan dengan besi[4][5] dan nikel, serta dalam teknologi nuklir. Paduan niobium dengan timah dan aluminium menunjukkan sifat superkonduktor. Katalis yang mengandung niobium oksida berguna untuk produksi asam akrilik,[6][7][8] perengkahan hidrokarbon aromatik [9] dan hidrorefining fraksi minyak bumi.[10]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ (Indonesia) "Niobium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ↑ August 2018, Rachel Ross 02. "Facts About Niobium". livescience.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-29. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ↑ "Niobium - Element information, properties and uses | Periodic Table". www.rsc.org. Diakses tanggal 2020-07-29.
- ↑ Jilin, He; Zhangjun, Bai; Dong, Lu; Weiping, Xie (2024). Kuangdi, Xu (ed.). Niobium Metallurgy (dalam bahasa Inggris). Singapore: Springer Nature. hlm. 1440–1443. doi:10.1007/978-981-99-2086-0_841. ISBN 978-981-99-2086-0.
- ↑ Influence of Austenitization Temperature on Tensile Properties and Impact Toughness of Niobium Micro-alloyed Carbide-Free Bainitic Steel. Trans Indian Inst Met 77, 543–552 (2024). https://doi.org/10.1007/s12666-023-03115-9
- ↑ Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol. ACS Catalysis, 3(6), 1103-1113. doi:10.1021/cs400010q https://www.researchgate.net/publication/278196177_Multifunctionality_of_Crystalline_MoVTeNb_M1_Oxide_Catalysts_in_Selective_Oxidation_of_Propane_and_Benzyl_Alcohol
- ↑ Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid. Journal of Catalysis, 2012, 285, 48-60 https://pure.mpg.de/rest/items/item_1108560_8/component/file_1402724/content
- ↑ Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts. 2011, Technische Universität Berlin, https://pure.mpg.de/rest/items/item_1199619_5/component/file_1199618/content
- ↑ Effect of steam on the modification of Brønsted/Lewis acidity of Nb–Mn mixed oxide catalysts. Reac Kinet Mech Cat 137, 251–268 (2024). https://doi.org/10.1007/s11144-023-02536-3
- ↑ Hydrotreating of light cycle oil over CoMo catalysts supported on niobia-alumina or niobia-silica. Reac Kinet Mech Cat 136, 837–849 (2023). https://doi.org/10.1007/s11144-023-02392-1
| (besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
