Monteiro
Guā-māu
| Monteiro | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Monteiro tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 7°53′20″S 37°7′12″W / 7.88889°S 37.12000°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Paraíba | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 986.37 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 599 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 39,330 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 39.9/km2 | ||
Monteiro sī ūi-tī Pa-se Paraíba chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
