Mollerussa
Come che se vede
| Mollerussa (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Pla d'Urgell (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Mollerussa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 15 763 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2 226,41 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 6 120 (2024) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | mojerusense,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 7,08 km²[3] | ||||||||||
| Altitùdene | 250 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mollerusa | Marc Solsona Aixalà (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25137 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 251370 | ||||||||||
| Sito web | mollerussa.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mollerussa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mollerussa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemollerussa.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 152323204 · LCCN (EN) n98027070 · GND (DE) 4722361-3 · WorldCat Identities (EN) n98-027070 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ Declarà da: Institut d'Estadística de Catalunya.
- ↑ URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
