Miskolc
Skak / Schake
Miskolc
| Grünjlaanj | 1365 | |
|---|---|---|
| Kontinent | Euroopa | |
| Stoot | Ungarn | |
| Hoodstääd faan | Kreis Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Individual Constituency Borsod-Abaúj-Zemplén County No. 1, Individual Constituency Borsod-Abaúj-Zemplén County No. 2 | |
| Leit diar uun | • Borsod-Abaúj-Zemplén • Kreis Miskolc | |
| Tidjsoon | Madeleuropeesk Tidj, UTC+1, UTC+2 | |
| Woolkreis | Individual Constituency Borsod-Abaúj-Zemplén County No. 1, Individual Constituency Borsod-Abaúj-Zemplén County No. 2 | |
| Geograafisk koordinaaten | 48°6′0″N 20°47′0″O | |
| Geograafisk furem | link | |
| Baas faan a ferwaltang | Pál Veres | |
| Iinwenertaal | 141.440 | |
| Siidlang diar uun | Mindszent, Bükkszentlászló, Diósgyőr, Hejőcsaba, Görömböly, Hámor, Lyukóbánya, Szirma | |
| Hööchde auer NN | 131±1 meeter | |
| Grate | 23.667 hektaar | |
| Postkääntaal | 3500–3549 | |
| Wääbsteed | www.miskolc.hu | |
| Skuul distrikt | Miskolci Tankerületi Központ | |
| Föörwool | 46 | |
| Uundialen | Tetemvár | |

Miskolc [ˈmiʃkolt͡s] (sjiisk Mischkolz) as en gratstääd uun a nuurduast faan Ungarn. Hat as hoodstääd faan't komitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Diar wene son 150.000 lidj.
-
Woopen