Mazzè
Câa
Mazzè o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Mazzè comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Marco Formia (lìsta cìvica) da-o 25-5-2014 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°18′00.92″N 7°55′57.8″E |
| Altitùdine | 323 m s.l.m. |
| Superfìcce | 27,34 km² |
| Abitanti | 4 241 |
| Denscitæ | 155,12 ab./km² |
| Comùn confinanti | Caluso, Candia Canavese, Chivasso, Cigliano (VC), Moncrivello (VC), Rondissone, Villareggia, Vische |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 10035 |
| Prefìsso | 011 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 001148 |
| Cod. cadastrâ | F067 |
| Targa | TO |
| Nomme abitanti | (it) Mazzediesi |
| Sànto patrón | Màia Santìscima Sónta |
| Giórno festîvo | 15 agósto |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Mazzè
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 143508043 · LCCN (EN) nr91004349 · WorldCat Identities (EN) nr91-004349 |
|---|

