Marsens
Guā-māu
| Marsens | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Fribourg | ||
| Koān | Gruyère | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7.85 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,909 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Marsens sī Sūi-se Fribourg Chiu Gruyère Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Marsens | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Fribourg | ||
| Koān | Gruyère | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7.85 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,909 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Marsens sī Sūi-se Fribourg Chiu Gruyère Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Marsens |