Mallet
Guā-māu
| Mallet | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Mallet tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 25°52′40″S 50°49′15″W / 25.87778°S 50.82083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Paraná | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 723.085 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 901 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 13,522 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 18.7/km2 | ||
Mallet sī ūi-tī Pa-se Paraná chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2006-01-25 at the Wayback Machine.
