Lignan
Come che se vede
| Lignano Sabbiadoro (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Friułi-Venèsia Jùlia | ||||
| Ente di decentramento regionale del Friuli-Venezia Giulia (it) | ente di decentramento regionale di Udine (it) | ||||
| Capitałe | Lignano Sabbiadoro (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 842 (2023) | ||||
| Densità | 435,52 hab./km² | ||||
| Demònemo | lignanezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,71 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Tajamento, mar Adriàtego e Laguna di Marano (it) | ||||
| Altitùdene | 2 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(31 de genaro) | ||||
| Patrono | Joani Bosco | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 33054 | ||||
| Còdaze de matricołasion | UD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0431 | ||||
| ID ISTAT | 030049 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E584 | ||||
| Sito web | comune.lignano-sabbiadoro.ud.it | ||||
|
| |||||
Lignan (Lignan in furlan) el xe un comun de 5828 abitanti de ła provincia de Udine.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censìi

Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.lignano-sabbiadoro.ud.it.
- Lignano SabbiadoroTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Lignano Sabbiadòrosapere.it, De Agostini.
- Meteo Lignano Sabbiadoro Archivià il 29 de lujo 2014 in Internet Archive. Prevision de Lignano Sabiadoro
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lignan
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242734004 · LCCN (EN) n83024407 · WorldCat Identities (EN) n83-024407 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
