Lego Architecture
Lego Architecture es un producto de la compañía danesa Lego. La marca incluye una serie de sets diseñados por Adam Reed Tucker y otros diseñadores, cada uno de los cuales contiene piezas para armar un famoso edificio a pequeña escala.
Desarrollo
[editar]Adam Reed Tucker obtuvo el título de arquitecto en la Universidad Estatal de Kansas en 1996. Mientras estudiaba ahí, descubrió la forma de unir sus dos pasiones, el arte y la arquitectura, y tuvo la idea de utilizar bloques de Lego. A partir de entonces, fundó la compañía Brickstructures, Inc. y comenzó a diseñar y construir modelos a escala de importantes edificaciones. Su trabajo llamó la atención del Grupo Lego y juntos formaron una alianza para comercializar algunos de sus modelos bajo la marca Lego Architecture.
Recepción
[editar]En general, la línea Lego Architecture ha sido bien recibida por los comentaristas. La periodista Jenny Williams escribió: «La escala de estos sets es bastante pequeña, así que no esperen detalles exquisitos. Pero crear con bloques Lego es una divertida forma de rendir homenaje a grandes arquitectos».[1]
Series
[editar]| Set | Serie | Nombre | Ubicación | Lanzamiento | N.º de piezas | Retirado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000-1 | Landmark | Sears Tower[2] | 2008 | 69 | Sí | ||
| 21000-2 | Landmark | Willis Tower | 2011 | 69 | Sí | ||
| 21001-1 | Landmark | John Hancock Center | 2008 | 69 | Sí | ||
| 21002-1 | Landmark | Empire State Building | 2009 | 77 | Sí | ||
| 21003-1 | Landmark | Seattle Space Needle | 2009 | 57 | Sí | ||
| 21004-1 | Architect | Solomon R. Guggenheim Museum[3] | 2009 | 208 | Sí | ||
| 21005-1 | Architect | Fallingwater[3] | 2009 | 811 | Sí | ||
| 21006-1 | Architect | The White House | 2010 | 560 | Sí | ||
| 21007-1 | Architect | Rockefeller Center | 2010 | 240 | Sí | ||
| 21008-1 | Landmark | Burj Khalifa[4] | 2011 | 208 | Sí | ||
| 21009-1 | Architect | Farnsworth House[5] | 2011 | 546 | Sí | ||
| 21010-1 | Architect | Robie House[6] | 2011 | 2276 | Sí | ||
| 21011-1 | Landmark | Brandenburg Gate | 2011 | 362 | Sí | ||
| 21012-1 | Architect | Sydney Opera House[7] | 2012 | 270 | Sí | ||
| 21013-1 | Landmark | Big Ben[8] | 2012 | 346 | Sí | ||
| 21014-1 | Architect | Villa Savoye[9] | 2012 | 660 | Sí | ||
| 21015-1 | Landmark | The Leaning Tower Of Pisa | 2013 | 345 | Sí | ||
| 21016-1 | Landmark | Sungnyemun[10] | 2012 | 325 | Sí | ||
| 21017-1 | Architect | Imperial Hotel (1923–1968)[11][12] | 2013 | 1,188 | Sí | ||
| 21018-1 | Landmark | United Nations Headquarters[13] | 2013 | 597 | Sí | ||
| 21019-1 | Landmark | The Eiffel Tower[14] | 2014 | 321 | Sí | ||
| 21020-1 | Landmark | Trevi Fountain[15] | 2014 | 731 | Sí | ||
| 21021-1 | Landmark | Marina Bay Sands | 2013 | 602 | Sí | ||
| 21022-1 | Landmark | Lincoln Memorial[16] | 2015 | 274 | Sí | ||
| 21023-1 | Landmark | Flatiron Building | 2015 | 471 | Sí | ||
| 21024-1 | Landmark | Louvre | 2015 | 695 | Sí | ||
| 21026-1 | Skyline | Venice | 2016 | 212 | Sí | ||
| 21027-1 | Skyline | Berlín | 2016 | 289 | Sí | ||
| 21028-1 | Skyline | New York City | 2016 | 598 | No | ||
| 21029-1 | Landmark | Buckingham Palace | 2016 | 780 | Sí | ||
| 21030-1 | Landmark | United States Capitol Building | 2016 | 1032 | Sí | ||
| 21031-1 | Landmark | Burj Khalifa | 2016 | 333 | Sí | ||
| 21032-1 | Skyline | Sydney[17] | 2017 | 361 | Sí | ||
| 21033-1 | Skyline | Chicago[17] | 2017 | 444 | Sí | ||
| 21034-1 | Skyline | London[17] | 2017 | 468 | No | ||
| 21035-1 | Landmark | Solomon R. Guggenheim Museum | 2017 | 744 | Sí | ||
| 21036-1 | Landmark | Arc De Triomphe | 2017 | 386 | Sí | ||
| 21037-1 | Landmark | LEGO House | 2017 | 774 | Sí | ||
| 21038-1 | Skyline | Las Vegas | 2018 | 487 | Sí | ||
| 21039-1 | Skyline | Shanghai | 2018 | 597 | Sí | ||
| 21041-1 | Landmark | Great Wall of China | 2018 | 551 | Sí | ||
| 21042-1 | Landmark | Statue of Liberty | 2018 | 1685 | No | ||
| 21043-1 | Skyline | San Francisco | 2019 | 565 | Sí | ||
| 21044-1 | Skyline | París | 2019 | 649 | No | ||
| 21045-1 | Landmark | Trafagal Square | 2019 | 1197 | Sí | ||
| 21046-1 | Landmark | Empire State Building | 2019 | 1767 | No | ||
| 21047-1 | Skyline | Las Vegas | 2018 | 501 | Sí | ||
| 21050-1 | Lego Architecture Studio[18] | n/a | 2013 | 1,210 | Sí | ||
| 21051-1 | Skyline | Tokyo | 2020 | 547 | Sí | ||
| 21052-1 | Skyline | Dubai | 2020 | 740 | Sí |
Referencias
[editar]- ↑ Williams, Jenny (23 de mayo de 2009). «Frank Lloyd Wright + Lego = Awesome». Wired (en inglés). Consultado el 6 de septiembre de 2014.
- ↑ "Sears Tower now named Willis Tower" Archivado el 9 de octubre de 2010 en Wayback Machine.. CNN. July 16, 2009
- ↑ a b "Release of two Frank Lloyd Wright Collection sets from LEGO Architecture" Archivado el 15 de julio de 2014 en Wayback Machine.. Lego.com. May 9, 2009
- ↑ "The world’s tallest building in LEGO® bricks" Archivado el 30 de noviembre de 2013 en Wayback Machine.. Lego.com. May 25, 2011
- ↑ "Modernist architectural icon immortalised in LEGO® bricks" Archivado el 22 de abril de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. April 4, 2011
- ↑ "Frank Lloyd Wright’s Robie House Joins LEGO® Architecture series" Archivado el 22 de abril de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. September 19, 2011
- ↑ "Sydney’s revered opera house immortalized in LEGO® bricks" Archivado el 14 de marzo de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. February 21, 2012
- ↑ "LEGO® Big Ben celebrates Victorian London’s greatest landmark" Archivado el 8 de junio de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. April 18, 2012
- ↑ "Le Corbusier’s French masterpiece becomes a LEGO® Architecture model" Archivado el 7 de septiembre de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. August 31, 2012
- ↑ "A Korean landmark recreated as LEGO® Architecture" Archivado el 30 de mayo de 2012 en Wayback Machine.. Lego.com. May 14, 2012
- ↑ Imperial Hotel in Tokyo impresses with blend of old and new The Australian 7 November 2014
- ↑ "Revisit the Imperial Hotel with LEGO Architecture" Archivado el 5 de marzo de 2013 en Wayback Machine.. Lego.com. March 1, 2013
- ↑ " Archivado el 2 de noviembre de 2014 en Wayback Machine.. BrickExtra. May 15, 2013
- ↑ Lego Architecture: Der Eiffelturm – das ist Spitze Ukonio.de 14 Oktober 2014
- ↑ BREAKING: Trevi-fontein wordt volgende Lego Architecture set Archivado el 21 de agosto de 2018 en Wayback Machine. Madpac.nl 13 January 2014
- ↑ Série LEGO® Architecture incluirá o Lincoln Memorial e o Edifício Flatiron Archdaily.com
- ↑ a b c «Architecture | 2017». Consultado el 11 de septiembre de 2016.
- ↑ " Archivado el 3 de diciembre de 2013 en Wayback Machine.. Brickset. June 29, 2013
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lego Architecture.- Sitio web oficial Archivado el 5 de septiembre de 2011 en Wayback Machine. (en inglés).