LOVEppears
外观
	
	
| LOVEppears 愛現  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱崎步的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1999年11月10日 | |||
| 录制时间 | 1999年 | |||
| 类型 | 日本流行音樂 | |||
| 时长 | 1:10:47 (Disc1)  34:06 (Disc2)  | |||
| 唱片公司 | avex trax | |||
| 制作人 | 松浦勝人 | |||
| 评价 | ||||
| 排行榜最高名次 | ||||
  | ||||
| 销量认证 | ||||
  | ||||
| 濱崎步专辑年表 | ||||
  | ||||
| 收錄於《LOVEppears》的單曲 | ||||
  | 
||||
《LOVEppears》(愛現)為日本歌手濱崎步的第二張專輯,與單曲《appears》一起於1999年11月10日在日本發行,首周銷量即超過一百二十萬張。如同前作的首張專輯,《LOVEppears》在公信榜上也停留了高達64個星期,成為日本史上最佳銷售量第40名的專輯。
背景與主題
[编辑]《LOVEppears》是取自單曲的「LOVE」與「appears」兩字合併的自創字,這樣的名稱意指「表象與真實的落差」。《LOVEppears》的發行距離前作《A Song for ××》僅短短不到一年。在1999年7月至2000年初這段期間,她整整發行了5張單曲,而其中兩張銷量甚至超過百萬,另外其他三張則是全日本30萬張限量發行單曲(appears與專輯同日發行,kanariya、Fly high則是自專輯中重新編曲再發行),但是銷售量也逼近了出貨數量。
這張專輯開始,濱崎步開始使用電子音樂元素,同時也與D・A・I、HΛL合作混音以及編曲的工作。專輯裡面收錄的單曲,大多經過重新混音,以符合專輯電子音樂的風格,除「Trauma」、「Boys&Girls」、「End roll」3首,皆與單曲收錄的版本不同。〈LOVE ~refrain~〉一曲是取材自〈LOVE 〜Destiny〜〉的旋律而經過重新混音。〈P.S II〉是第一張專輯收錄曲〈POWDER SNOW〉的續集,使用了一樣的副歌。
而專輯末的〈Who...〉是濱崎步獻給聽眾的感謝曲,自此後成為她演唱會結尾的固定歌曲之一。
二十周年紀念復刻版
[编辑]本作與《appears》發行後於二十週年,再次於2019年11月10日發行紀念復刻版《LOVEppears / appears -20th Anniversary Edition-》。
收錄歌曲
[编辑]全碟作词:濱崎步 
| CD (DISC-1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 时长 | 
| 1. | Introduction | HΛL | HΛL | 1:08 | 
| 2. | Fly high | D・A・I | HΛL | 4:05 | 
| 3. | Trauma(日本TOBACCO產業「水蜜桃天然水」廣告歌曲) | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 4:16 | 
| 4. | And Then(花王SOFINA「AUBE」印象歌曲) | 星野靖彥 | 菊地圭介 | 4:12 | 
| 5. | immature "Album Version" | 菊池一仁 | HΛL | 4:43 | 
| 6. | Boys & Girls(花王「AUBE」廣告歌曲) | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 3:52 | 
| 7. | TO BE "Album Version"(日本TOBACCO產業「水蜜桃天然水」廣告歌曲) | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 5:16 | 
| 8. | End roll | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 4:47 | 
| 9. | P.S II | 桑原秀明 | HΛL | 4:46 | 
| 10. | WHATEVER "Dub's 1999 Club Remix" | 菊池一仁 | 宮崎"D・M・X"泉 | 7:20 | 
| 11. | too late "Album Version"(本田技研工業「ジョルノクレア」廣告歌曲) | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 4:23 | 
| 12. | appears "Album Version" | 菊池一仁 | HΛL | 5:36 | 
| 13. | monochrome "Album Version"(日本TOBACCO產業「水蜜桃天然水」廣告歌曲) | D・A・I | 鈴木直人、D・A・I | 4:21 | 
| 14. | Interlude | 鈴木直人 | 鈴木直人 | 0:55 | 
| 15. | LOVE ~refrain~ | 淳君 | 鈴木直人 | 5:21 | 
| 16. | Who...(電影《月》主題歌) | 菊池一仁 | 鈴木直人 | 5:37 | 
| 17. | kanariya(隱藏曲目) | 星野靖彥 | CPM-Marvin | 3:52 | 
| CD (DISC-2) | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | 
| 1. | ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.MIX" | 9:48 | 
| 2. | ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix" | 9:58 | 
| 3. | A Song for ×× "MILLENNIUM MIX" from 1st Album | 4:46 | 
| 4. | POWDER SNOW "Acoustic Orchestra Version" from あゆ・み・っくす | 5:03 | 
| 5. | FRIEND II "MAKE MY MAD MIX" from ayu-mi-x | 4:31 | 
| CD (DISC-3)(收錄至20周年復刻紀念版) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 
| 1. | appears "99 Greeting Mix" | 
| 2. | appears "Scud Filter Mix" | 
| 3. | appears "Dub's Eurotech Remix" | 
| 4. | WHATEVER "Ferry 'System F' Corsten dub mix" | 
| 5. | appears "JP's Sound Factory Mix" | 
| 6. | appears "HΛL's Mix" | 
| 7. | immature "D-Z DUAL LUCIFER MIX" | 
| 8. | WHATEVER "Ferry 'System F' Corsten vocal extended mix" | 
| 9. | appears "Keith Litman's Mix of Truth" | 
| 10. | immature "JT Original CM Version" | 
| 11. | appears "99 Greeting Mix -Instrumental-" | 
| 12. | immature "JT Original CM Version -Instrumental-" | 
| CD (DISC-4)(收錄至20周年復刻紀念版) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 
| 1. | appears "HΛL's Progress" | 
| 2. | appears "Acoustic version" | 
| 3. | appears "Armin van Buuren's remix" | 
| 4. | appears "Junior's Appears On The Air" | 
| 5. | appears "HW Club Mix" | 
| 6. | appears "DJ-TURBO remix" | 
| 7. | appears "Junior's Club Mix" | 
| 8. | appears "HW Tokyo Hard House Mix" | 
| 9. | appears "Armin van Buuren's Sunset Dub" | 
| 10. | appears "Aggressive Extended Mix" | 
| 11. | appears "Melodic Extended Mix" | 
| 12. | appears "Shinichi Osawa remix" | 
| 13. | appears "Inst melo version" | 
| DVD (DISC-5)(收錄至20周年復刻紀念版) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 
| 1. | Fly high | 
| 2. | Boys & Girls | 
| 3. | TO BE | 
| 4. | WHATEVER | 
| 5. | appears | 
| 6. | kanariya | 
| 7. | LOVE ~Destiny~ | 
| 8. | Who... (Live Lyric Video) | 
| 9. | Trauma (ayupan編舞影像) | 
統計
[编辑]| 榜單 | 最高排名 | 銷量 | 在榜時數 | 
|---|---|---|---|
| Oricon日間專輯榜 (1999年11月10日) | 1 | — | 64週 | 
| Oricon週間專輯榜 (1999年11月第4週) | 1 | 1,201,870 | |
| Oricon月間專輯榜 (1999年11月) | 1 | — | |
| Oricon年間專輯榜 (1999年) | 15 | — | |
| Oricon年間專輯榜 (2000年) | 14 | — | |
| Oricon累積銷量 | — | 2,562,130 |