L'Àcuiła
Come che se vede
| L'Aquila (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Abruso | ||||
| Provinsa | L'Àcuiła | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 69 558 (2023) | ||||
| Densità | 146,77 hab./km² | ||||
| Demònemo | aquilani ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 473,91 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 714 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de giugno) | ||||
| Patrono | Màsimo d'Aveia | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 67100 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0862 | ||||
| ID ISTAT | 066049 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A345 | ||||
| Sito web | comune.laquila.it | ||||
|
| |||||

Ł'Aquiła (AQ) el xe on comune de 72 240 abitanti, capołogo de ł'omonima provincia e de ła rejon Abruzo.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Sinbołi
[canbia | canbia el còdaxe]Dallo Statuto[2] comunale si ricavano le descrizioni dello stemma, del bollo e del gonfalone.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]
Itàłia,
Baxiłicata - Bernalda
Itàłia,
Toscana - Siena,
Baalbek - Libano
Bistriţa - Romania
Cuenca - Spagna
Hobart - Australia, Tasmania
Rottweil - Germania
York - Canada
Zielona Góra - Polonia
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ [1] Archivià il 7 de otobre 2007 in Internet Archive. PDF in file ZIP di 187 kB
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123156197 · El vałore SBLV094102 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n80113659 · GND (DE) 4099061-8 · BNF (FR) cb11992924p (data) · BNE (ES) XX459325 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-113659 |
|---|
