Krahulov
Guā-māu
| Krahulov |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Krahulov ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Krahulov tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°13′22″N 15°48′29″E / 49.22278°N 15.80806°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Vysočina | ||
| Koān | Třebíč | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.88 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 247 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.krahulov.cz/ | ||
Krahulov sī Czech Vysočina chiu Třebíč koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Stařeč, Čechočovice, Třebíč, Hvězdoňovice, kap Petrovice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 233 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 261 lâng.