Kassel
Guā-māu
| Kassel | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°19′11″N 09°29′52″E / 51.31972°N 9.49778°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Hessen | ||
| Khu | Kassel | ||
| Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 106.79 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 166 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 193,803 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,814.8/km2 | ||
Kassel sī Tek-kok Hessen ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |