Kakucs
Guā-māu
| Kakucs | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
Kakucs ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Kakucs tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°15′0″N 19°22′0″E / 47.25000°N 19.36667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Pest | ||
| Koān† | Dabasi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 21.8 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,577 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 118.21/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Kakucs sī Magyar Pest kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,747 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,936 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]