2021년 K4리그
보이기
(K4리그 2021에서 넘어옴)
| 2021 K4리그 | |
|---|---|
| 대회 명칭 | 2021 K4리그 |
| 개최 기간 | 3월 13일 ~ 11월 13일(정규리그) |
| 결과 | |
| 포천시민 | |
| 포천시민 시흥시민 당진시민(승격 PO 통과) | |
| 춘천시민 전주시민 | |
« 2020 2022 » | |
2021 K4리그(2020 K4 League)는 K4리그의 2번째 시즌이다. 3월 13일 시작하며 팀 당 30경기를 치른다.
2021 시즌 참가팀
[편집]
| 클럽 | 연고지 | 홈구장 | 2020 시즌 성적 |
|---|---|---|---|
| 강원 FC B | 강원도 | 철원종합운동장 동해종합경기장 원주종합운동장 |
B팀 신설 |
| 거제시민 | 거제 | 거제종합운동장 | 신생팀 |
| 고양시민 | 고양 | 별무리경기장 | 11위 |
| FC 남동 | 인천 남동 | 남동아시아드럭비경기장 | 5위 |
| 서울 노원 유나이티드 | 서울 노원 | 마들스타디움 | 12위 |
| 당진시민 | 당진 | 당진종합운동장 | 신생팀 |
| 시흥시민 | 시흥 | 시흥육상경기장 | 8위 |
| 양평 FC | 양평 | 용문생활체육공원 | 7위 |
| 여주 FC | 여주 | 여주종합운동장 | 6위 |
| 서울 중랑 | 서울 중랑 | 중랑구립잔디운동장 | 13위 |
| 전주시민 | 전주 | 전주종합운동장 | 2020년 K3리그 16위(강등) |
| 진주시민 | 진주 | 진주종합경기장 | 3위 |
| 춘천시민 | 춘천 | 춘천송암레포츠타운 | 2020년 K3리그 15위(강등) |
| 충주시민 | 충주 | 탄금축구장 | 10위 |
| 평창 유나이티드 | 평창 | 진부면민체육공원 | 재참가 |
| 포천시민 | 포천 | 포천종합운동장 | 4위 |
감독과 유니폼과 주장
[편집]| 클럽 | 감독 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 | 주장 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 FC B | 하이원리조트 | |||
| 거제시민축구단 | 거제시 | |||
| 고양시민축구단 | 대사관앞환전 | |||
| 당진 시민축구단 | 당진시 | |||
| 서울 중랑 축구단 | 법무법인 코러스 | |||
| 서울 노원 | ||||
| 시흥 시민축구단 | 시흥시 | |||
| 양평 FC | 양평시 | |||
| 여주 FC | 여주쌀 | |||
| FC 남동 | 신한은행 | |||
| 전주 시민축구단 | 전주시 | |||
| 진주 시민축구단 | NH농협 | |||
| 춘천 시민축구단 | 춘천시 | |||
| 충주 시민축구단 | 클라우드 | |||
| 평창 유나이티드 | 평창군 | |||
| 포천 시민축구단 | 포천시 |
정규리그 순위
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 승격, 참가 자격 및 강등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천시민 (C, P) | 30 | 21 | 6 | 3 | 80 | 28 | +52 | 69 | K3리그로 승격 |
| 2 | 시흥시민 (P) | 30 | 21 | 4 | 5 | 75 | 32 | +43 | 67 | |
| 3 | 당진시민 (Q) | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 40 | +20 | 62 | 승강 플레이오프 진출 |
| 4 | 충주시민 (Q) | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 31 | +29 | 57 | |
| 5 | 진주시민 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 28 | +29 | 56 | |
| 6 | 거제시민 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 | 47 | |
| 7 | 평창 유나이티드 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 49 | −6 | 46 | |
| 8 | 강원 FC B | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 40 | |
| 9 | FC 남동 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | −8 | 36 | |
| 10 | 춘천시민 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 51 | −11 | 36 | |
| 11 | 서울 노원 유나이티드 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 53 | −13 | 32 | |
| 12 | 여주 FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 58 | −24 | 30 | |
| 13 | 양평 FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 52 | −13 | 29 | |
| 14 | 서울 중랑 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 62 | −30 | 25 | |
| 15 | 전주시민 | 30 | 7 | 3 | 20 | 39 | 70 | −31 | 24 | |
| 16 | 고양시민 | 30 | 5 | 4 | 21 | 30 | 84 | −54 | 19 | 시즌 종료 후 2022년 2월 축구클럽 자격 상실로 구단 해체 |
출처: JoinKFA
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) 상대 전적; 5) 승리 수; 6) 원정 다득점; 7) 경고 포인트 (sec 9.5);
(C) 우승; (P) 승격; (Q) 표시된 자격으로 예선 통과.
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) 상대 전적; 5) 승리 수; 6) 원정 다득점; 7) 경고 포인트 (sec 9.5);
(C) 우승; (P) 승격; (Q) 표시된 자격으로 예선 통과.
경기 결과
[편집]원정 홈
|
강원 | 거제 | 고양 | 남동 | 노원 | 당진 | 시흥 | 양평 | 여주 | 전주 | 중랑 | 진주 | 춘천 | 충주 | 평창 | 포천 |
| 강원 FC B | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3[1] | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 0–3[2] | 2–3 | 1–3 | 0–0 | |
| 거제시민 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0[3] | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 3–3 | |
| 고양시민 | 1–3 | 1–7 | 0–2 | 1–3 | 0–5 | 1–10 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–4 | 3–2 | 1–4 | |
| FC 남동 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–4 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | |
| 서울 노원 유나이티드 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | |
| 당진시민 | 4–4 | 2–4 | 5–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–3 | 5–2 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 시흥시민 | 3–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 4–3[4] | 2–1 | 0–1 | 3–2 | |
| 양평 FC | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | |
| 여주 FC | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | |
| 전주시민 | 1–3[5] | 1–2 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 0–5 | 1–1 | 0–4[6] | 2–1 | 0–4 | |
| 서울 중랑 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 0–4 | 2–1 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 4–0 | 2–2 | |
| 진주시민 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | |
| 춘천시민 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 0–5 | |
| 충주시민 | 1–1 | 2–1 | 7–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | |
| 평창 유나이티드 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–4 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | |
| 포천시민 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 |
2021년 11월 6일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: 대한축구협회
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
승강 플레이오프
[편집]| 2021년 11월 14일 | 당진시민(K4리그 3위) | 1 - 1 | 충주시민(K4리그 4위) | 당진종합운동장, 당진 | ||
| 14:00 UTC+9 | ||||||
당진시민이 상위 순위팀 지위로 K3리그로 승격하였다.
K3•4리그 승강 플레이오프
[편집]같이 보기
[편집]- 2021년 대한민국 축구 리그 시스템
- K4리그 관련 문서