Itacoatiara
Guā-māu
| Itacoatiara | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Itacoatiara tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 3°8′34″S 58°26′38″W / 3.14278°S 58.44389°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Amazonas | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 8,891.993 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 26 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 97,122 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 10.9/km2 | ||
Itacoatiara sī ūi-tī Pa-se Amazonas chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2014-09-21 at the Wayback Machine.
