Issogne
Neuz
Issogne
| Anv ofisiel | Issogne |
|---|---|
| Anv annezidi | Issogneins |
| Stad | Italia |
| Kêr-benn | Issogne |
| E tiriad | Traoñienn Aosta |
| Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Daveennoù douaroniel | 45°39′0″N 7°41′0″E |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 45°38′45″N 7°42′31″E |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 45°40′57″N 7°39′23″E |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 45°37′40″N 7°40′35″E |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 45°38′45″N 7°36′34″E |
| A zo stok ouzh | Champdepraz, Champorcher, Verrès, Arnad, Pontboset |
| Kod-post | 11020 |
| Lec'hienn ofisiel | https://www.comune.issogne.ao.it |
| Sant paeron | Gouel Maria Hanter-Eost |
| Seismic classification | 3 |
| Kod pellgomz an takad | 0125 |
| Kod plakenn varilh | AO |
| Rummad evit ar c'hartennoù | Category:Maps of Issogne |

Issogne zo ur gumun italian, e rannvro emren Traoñienn Aosta.
Notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
| |||||