Index corporum systematis solaris secundum massam
Appearance
(Redirectum de Index obiectorum systematis solaris secundum massam)
Index corporum systematis solaris secundum massam a maximo ad minimum.
| Ordo | Nomen | Imago | Massa vs. Terram | Massa per kg | Genus corporis |
|---|---|---|---|---|---|
| Systema solare | align=right | (2,0194 × 1030 kg)† | |||
| 1 | Sol | 338000 | (1,9891 × 1030 kg) | stella | |
| 2 | Iuppiter | 318 | (1,899 × 1027 kg) | 5us planeta | |
| 3 | Saturnus | 95,2 | (5,6846 × 1026 kg) | 6us planeta | |
| 4 | Neptunus | 17,15 | (1,0243 × 1026 kg) | 8us planeta | |
| 5 | Uranus | 14,54 | (8,6832 × 1025 kg) | 7us planeta | |
| 6 | Terra | 1,000 | (5,9736 × 1024 kg) | 3us planeta | |
| 7 | Venus | 0,815 | (4,8685 × 1024 kg) | 2us planeta | |
| 8 | Mars | 0,107 Yg | (6,4185 × 1023 kg) | 4us planeta | |
| 9 | Mercurius | 0,055 | (3,3002 × 1023 kg) | 1us planeta | |
| 10 | * Ganymedes | 0,0248 | (1,482 × 1023 kg) | satelles Iovis | |
| 11 | * Titan | 0,0225 | (1,345 × 1023 kg) | satelles Saturni | |
| 12 | * Callisto | 0,0180 | (1,076 × 1023 kg) | satelles Iovis | |
| 13 | * Io | 0,0150 | (8,94 × 1022 kg) | satelles Iovis | |
| 14 | * Luna | 0,0123 | (7,349 × 1022 kg) | satelles Terrae | |
| 15 | * Europa | 0,0080 | (4,80 × 1022 kg) | satelles Iovis | |
| 16 | * Triton | 0,0036 | (2,147 × 1022 kg) | satelles Neptuni | |
| 17 | Eris | ~0,0025 | (1,5 × 1022 kg)†† | 3us(?) planetula | |
| 18 | Pluto | 0,0022 | (1,29 × 1022 ± 10% kg) | 2us planetula | |
| 19 | 2003 EL61 | 7,0 * 10-4 | ((4,21 ± 0,1) × 1021 kg) | OZK | |
| 20 | * Titania | 5,9 * 10-4 | (3,526 × 1021 kg) | satelles Urani | |
| 21 | * Oberon | 5,0 * 10-4 | (3,014 × 1021 kg) | satelles Urani | |
| 22 | 90377 Sedna | ~5 * 10-4 | (3 × 1021 kg?) | OZK | |
| 23 | * Rhea | 4,9 * 10-4 | (2,3166 × 1021 kg) | satelles Saturni | |
| 24 | 50000 Quaoar | ~3 * 10-4 | (2 × 1021 kg?) | OZK | |
| 25 | * Iapetus | 3,3 * 10-4 | (1,9739 × 1021 kg) | satelles Saturni | |
| 26 | * Charon | 2,5 * 10-4 | (1,52 × 1021 ± 10% kg) | satelles Plutonis | |
| 27 | * Ariel | 2,2 * 10-4 | (1,35 × 1021 kg) | satelles Urani | |
| 28 | * Umbriel | 2,0 * 10-4 | (1,2 × 1021 kg) | satelles Urani | |
| 29 | * Dione | 1,8 * 10-4 | (1,096 × 1021 kg) | satelles Saturni | |
| 30 | Ceres | 1,7 * 10-4 | (9,5 × 1020 kg) | 1us planetula | |
| 31 | 90482 Orcus | 1,0 * 10-4 | (~6,2 × 1020 kg) | OZK | |
| 32 | * Tethys | 1,0 * 10-4 | (6,173 × 1020 kg) | satelles Saturni | |
| 33 | 20000 Varuna | ~1 * 10-4 | (~5,9 × 1020 kg) | OZK | |
| 34 | 4 Vesta | 0,5 * 10-4 | (2,7 × 1020 kg) | Asteroides | |
| 35 | 15874 1996 TL66 | 0,4 * 10-4 | (~2,6 × 1020 kg) | OZK | |
| 36 | 2 Pallas | 0,35 * 10-4 | (2,2 × 1020 kg) | asteroides | |
| 37 | * Enceladus | 0,18 * 10-4 | (1,08 × 1020 kg) | satelles Saturni | |
| 38 | 10 Hygiea | 0,15 * 10-4 | (9,0 × 1019 kg) | asteroides | |
| 39 | 704 Interamnia | < 0,12 * 10-4 | (7 × 1019 kg) | asteroides | |
| 40 | * Miranda | 0,11 * 10-4 | (6,59 × 1019 kg) | satelles Urani | |
| 41 | * Proteus | 8 * 10-6 | (5 × 1019 kg) | satelles Neptuni | |
| 42 | 52 Europa | ~8 * 10-6 | (~5 × 1019 kg) | asteroides | |
| 43 | * Mimas | 6,3 * 10-6 | (3,752 × 1019 kg) | satelles Saturni |
† Massa nota. †† Aestimatio coniecta est e diametro 2400 km et compositione Plutonis simili.
Nota: Stellae praestantes (*) satellites monstrant.
| Sol Planetae: Mercurius | Venus | Tellus (Terra) | Mars | Iuppiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
| Planetuli: Ceres | Pluto | Haumea | Makemake | Eris | Quaoar | Sedna | Orcus | Gonggong Corpora alia: Satellites | Luna | Asteroides (+ indices) | Corpora transneptuniana |
| Vide etiam indices corporum Systematis Solaris redactos secundum radium et massam. |





























