Ilanz
Come che se vede
| Ilanz/Glion (mul) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Rejon del canton Grizoni | Rejon Surselva | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 753 (2018) | ||||
| Densità | 35,61 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 133,48 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Reno Anteriore, Schmuér (en) | ||||
| Altitùdene | 698 m | ||||
| Prima mesion documentada | Ladir (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7111, 7112, 7126, 7127, 7128, 7130, 7141, 7154, 7155, 7156 e 7157 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3619 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | ilanz-glion.ch | ||||
|
| |||||
Ilanz el xe on comun de ła rejon Surselva che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ilanz
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | GND (DE) 1059373564 |
|---|
