克
外观
(重定向自Gram)
克(法語:gramme;英國英語:gramme,美國英語:gram,符号 g),为质量单位,相等于千分之一公斤。
克的各級單位
[编辑]| 分数 | 倍数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 符号 | 名稱 | 值 | 符号 | 名稱 | |
| 10−1 g | dg | 分克(公銖) | 101 g | dag | 公錢 | |
| 10−2 g | cg | 厘克(公毫) | 102 g | hg | 公兩 | |
| 10−3 g | mg | 毫克(公絲) | 103 g | kg | 千克(公斤) | |
| 10−6 g | µg | 微克 | 106 g | Mg | 吨(公吨) | |
| 10−9 g | ng | 纳克 | 109 g | Gg | 吉克 | |
| 10−12 g | pg | 皮克 | 1012 g | Tg | 太克 | |
| 10−15 g | fg | 飛克 | 1015 g | Pg | 拍克 | |
| 10−18 g | ag | 阿克 | 1018 g | Eg | 艾克 | |
| 10−21 g | zg | 仄克 | 1021 g | Zg | 泽克 | |
| 10−24 g | yg | 幺克 | 1024 g | Yg | 尧克 | |
| 10−27 g | rg | 柔克 | 1027 g | Rg | 容克 | |
| 10−30 g | qg | 亏克 | 1030 g | Qg | 昆克 | |
| 常用單位以粗體標示。 | ||||||
例子
[编辑]- 一顆葡萄約5克
- 一張A4紙約4—5克
- 一包鹽(300克):約半本課本那麼重
- 一杯水(240 mL):約240克(因為水的密度為1 g/cm3)
外部链接
[编辑]- 重量及质量转换计算器 (页面存档备份,存于互联网档案馆)