Furmighera
Aspet
| Furmighera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Formigara | ||||
| Stat | Italia | ||||
| Rejon | Lumbardía | ||||
| Provinça | Provincia de Cremùna | ||||
| Capolœg | Formigara | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°14′N 9°46′E / 45.233333°N 9.766667°E | ||||
| OSM | 44484 | ||||
| Voltituden | 56 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,64 km² | ||||
| Abitants | 997 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 78.88 ab./km² | ||||
| Confin | Castelgerundo, Castión, Pissighiton, San Basàn e Gumbet | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0374 | ||||
| Codex postal | 26020 | ||||
| Sigla autom. | CR | ||||
| Codex ISTAT | 019044 | ||||
| Codex catastal | D710 | ||||
| Sant protetor | Oròzia de Jaca | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Formighera (Furmighèra in suresinès; Formigara in Italian) a l'è on comun de la Provincia de Cremona, al confin con quella de Lòd, che 'l cunta 1 055 abitant. I abitant se ciamen formighin.
L'è tacaa ai comun de Camiràgh (LO), Castiòn (LO), Gumbet, Pisighetón e San Basàn.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer de abitàncc del cümü de Furmighera l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

