Fail:Plates tect2 en.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: 800 × 546 pixels. Otro resolushon: 320 × 218 pixels | 640 × 437 pixels | 1,024 × 699 pixels | 1,280 × 874 pixels | 2,560 × 1,747 pixels | 4,167 × 2,844 pixels.
Fail original (Fail SVG, nominalmente 4,167x2,844 pixel, tamaño di fail: 256 KB)
Historia di fail
Klek riba un fecha/ora pa mira e fail, manera e tabata na e momentu ei.
| Fecha/Ora | Miniatura | Dimenshonnan | Usuario | Komentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktual | 03:27, 2 novèmber 2025 | 4,167 × 2,844 (256 KB) | GinawaSaHapon | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for tl. | |
| 17:05, 1 sèptèmber 2024 | 4,167 × 2,844 (254 KB) | RXFADEZ | restored Hispaniola to be a single island | ||
| 11:17, 29 ougùstùs 2022 | 4,167 × 2,844 (247 KB) | Vanished User 1930800025 | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for tr. | ||
| 23:42, 5 ougùstùs 2021 | 4,167 × 2,844 (241 KB) | A876 | font-family to use a generic name | ||
| 23:24, 5 ougùstùs 2021 | 4,167 × 2,844 (241 KB) | A876 | took text back to characters (previous rev). capitalized "Plate". made most text larger and one-size. | ||
| 22:38, 6 novèmber 2011 | 4,167 × 2,844 (438 KB) | Hel-hama | text quality improved | ||
| 21:08, 14 novèmber 2010 | 4,167 × 2,844 (243 KB) | Ras67 | cropped, font fix, Adobe junk removed | ||
| 02:06, 20 aprel 2009 | 4,217 × 3,169 (456 KB) | Octane | couple fixes | ||
| 21:54, 26 desèmber 2006 | 4,217 × 3,169 (450 KB) | AzaToth | if it's small, and it's an svg, lets then resize it :) | ||
| 00:42, 26 yanüari 2006 | 682 × 462 (450 KB) | Scott Nash | Tectonic plate map with its relative movements. Translated from Image:Placas_tect2_pt_BR.svg. |
Uso di fail
E próksimo page uses ta uza e fail akí:
Uso global di fail
E próksimo otro wikinan ta usa e fail akí
- Uso na anp.wikipedia.org
- Uso na ast.wikipedia.org
- Uso na as.wikipedia.org
- Uso na az.wikipedia.org
- Uso na bcl.wikipedia.org
- Uso na be-tarask.wikipedia.org
- Uso na be.wikipedia.org
- Uso na bh.wikipedia.org
- Uso na bn.wikipedia.org
- Uso na ca.wikipedia.org
- Uso na ckb.wikipedia.org
- Uso na cv.wikipedia.org
- Uso na cy.wikipedia.org
- Uso na da.wikipedia.org
- Uso na de.wikipedia.org
- Uso na el.wikipedia.org
- Uso na en.wikipedia.org
- Geology
- Seafloor spreading
- Crust (geology)
- Lithosphere
- Ring of Fire
- Scientific theory
- Seven Summits
- Wikipedia:Today's featured article/August 2004
- Wikipedia:Today's featured article/August 12, 2004
- Alfred Wegener
- Portal:Science/Featured article
- User:JALockhart
- Mid-ocean ridge
- West Scotia Basin
- User:Big Adamsky
- User:Nightstallion/sandbox
- User:Nurg/Continent
- Geography of North America
Mira mas uzo global di e fail akí.
