一級方程式世界車手冠軍列表

| 一级方程式赛车 | 
|---|
一级方程式赛车(英語:Formula One,也叫Formula 1或者F1)是由国际汽车联盟(FIA)举办的最高级别的赛车比赛。[1]名称中的“方程式”是指所有参赛车手和车辆都必须遵守的规则。F1赛季包括一系列的比赛,这些通常被称为“大奖赛”(法語:Grands Prix)的赛事通常在专门修建的赛道上进行,有些情况下也在临时封闭的普通城市道路上举行。[2]每场比赛的结果算入积分系统并以此确定两个年度世界冠军:一个给车手,另一个给车队。
麥可·舒馬克和路易斯·漢米爾頓保有最多世界車手冠軍,兩人都贏得七次冠軍。舒馬克還有最長連續世界車手冠軍的紀錄,他在2000賽季至2004賽季之間連續五年贏得世界車手冠軍。[3]塞巴斯蒂安·維泰爾是最年輕的的世界車手冠軍,他贏得2010賽季時僅23歲又134天。[4]胡安·曼努埃爾·范吉奧是最年長的世界車手冠軍,他贏得1957賽季時已46歲又41天。[5]
截至2024賽季,在參加一級方程式大獎賽的777名車手中,共有34名車手贏得了75個冠軍頭銜。[6]第一位一級方程式世界車手冠軍是朱塞佩·法里納,最近的世界車手冠軍是馬克斯·維斯塔潘。[7][8]在已有的75個賽季中的30個賽季,冠軍車手是在最後一場比賽才贏得年度世界車手冠軍。最快贏得世界冠軍的是麥可·舒馬克和馬克斯·維斯塔潘,他們分別在2002賽季和2023賽季提前6站就赢得了年度世界車手冠軍。[9]
一级方程式世界车手冠军
[编辑]| 赛季 | 车手 | 车队 | 引擎 | 轮胎 | 杆位 | 分站冠军 | 颁奖台 | 最快单圈 | 积分 | 赛程情况[a] | 领先分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 |  朱塞佩·法里纳[10] |  阿尔法·罗密欧车队 | 阿尔法·罗密欧 | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 7|7 | 3 | 
| 1951 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥[11] |  阿尔法·罗密欧车队 | 阿尔法·罗密欧 | P | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | 8|8 | 6 | 
| 1952[b] |  阿尔贝托·阿斯卡里[12] |  法拉利车队 | 法拉利 | F P | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6|8 | 12 | 
| 1953[b] |  阿尔贝托·阿斯卡里[12] |  法拉利车队 | 法拉利 | P | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | 8|9 | 6.5 | 
| 1954 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥[11] |  玛莎拉蒂车队  梅赛德斯车队[c] | 玛莎拉蒂 梅赛德斯 | P | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 7|9 | 16.86 | 
| 1955 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥[11] |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | C | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6|7 | 16.5 | 
| 1956 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥[11] |  法拉利车队 | 法拉利 | E | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | 8|8 | 3 | 
| 1957 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥[11] |  玛莎拉蒂车队 | 玛莎拉蒂 | P | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 6|8 | 15 | 
| 1958 |  麦克·霍索恩[14] |  法拉利车队 | 法拉利 | E | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 11|11 | 1 | 
| 1959 |  杰克·布拉汉姆[15] |  库伯车队 | 顶点 | D | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | 9|9 | 4 | 
| 1960 |  杰克·布拉汉姆[15] |  库伯车队 | 顶点 | D | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 8|10 | 9 | 
| 1961 |  菲尔·希尔[16] |  法拉利车队 | 法拉利 | D | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 7|8 | 1 | 
| 1962 |  格拉汉姆·希尔[17] |  不列顛車隊 | 不列顛 | D | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 9|9 | 12 | 
| 1963 |  吉姆·克拉克[18] |  莲花车队 | 顶点 | D | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 7|10 | 21 | 
| 1964 |  约翰·苏尔特斯[19] |  法拉利车队 | 法拉利 | D | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 10|10 | 1 | 
| 1965 |  吉姆·克拉克[18] |  莲花车队 | 顶点 | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 7|10 | 14 | 
| 1966 |  杰克·布拉汉姆[15] |  布拉汉姆车队 | 瑞帕克 | G | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7|9 | 14 | 
| 1967 |  丹尼·哈默[20] |  布拉汉姆车队 | 瑞帕克 | G | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 11|11 | 5 | 
| 1968 |  格拉汉姆·希尔[17] |  莲花车队 | 福特 | F | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12|12 | 12 | 
| 1969 |  杰基·斯图尔特[21] |  马特拉车队 | 福特 | D | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | 8|11 | 26 | 
| 1970 |  约亨·林特[22] |  莲花车队 | 福特 | F | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 12|13[d] | 5 | 
| 1971 |  杰基·斯图尔特[21] |  泰瑞尔车队 | 福特 | G | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 8|11 | 29 | 
| 1972 |  埃默森·菲蒂帕尔迪[23] |  莲花车队 | 福特 | F | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 10|12 | 16 | 
| 1973 |  杰基·斯图尔特[21] |  泰利尔车队 | 福特 | G | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 13|15 | 16 | 
| 1974 |  埃默森·菲蒂帕尔迪[23] |  迈凯伦车队 | 福特 | G | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 15|15 | 3 | 
| 1975 |  尼基·劳达[24] |  法拉利车队 | 法拉利 | G | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | 13|14 | 19.5 | 
| 1976 |  詹姆斯·亨特[25] |  迈凯伦车队 | 福特 | G | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 16|16 | 1 | 
| 1977 |  尼基·劳达[24] |  法拉利车队 | 法拉利 | G | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | 15|17 | 17 | 
| 1978 |  马里奥·安德烈蒂[26] |  莲花车队 | 福特 | G | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | 14|16 | 13 | 
| 1979 |  朱迪·谢科特[27] |  法拉利车队 | 法拉利 | M | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | 13|15 | 4 | 
| 1980 |  阿兰·琼斯[28] |  威廉姆斯车队 | 福特 | G | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | 13|14 | 13 | 
| 1981 |  尼尔森·皮奎特[29] |  布拉汉姆车队 | 福特 | M G | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 15|15 | 1 | 
| 1982 |  科克·罗斯伯格[30] |  威廉姆斯车队 | 福特 | G | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 16|16 | 5 | 
| 1983 |  尼尔森·皮奎特[29] |  布拉汉姆车队 | 宝马 | M | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 15|15 | 2 | 
| 1984 |  尼基·劳达[24] |  迈凯伦车队 | TAG | M | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 16|16 | 0.5 | 
| 1985 |  阿兰·普罗斯特[31] |  迈凯伦车队 | TAG | G | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 14|16 | 20 | 
| 1986 |  阿兰·普罗斯特[31] |  迈凯伦车队 | TAG | G | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 16|16 | 2 | 
| 1987 |  尼尔森·皮奎特[29] |  威廉姆斯车队 | 本田 | G | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 15|16 | 12 | 
| 1988 |  艾尔顿·塞纳[32] |  迈凯伦车队 | 本田 | G | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 15|16 | 3 | 
| 1989 |  阿兰·普罗斯特[31] |  迈凯伦车队 | 本田 | G | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 15|16 | 16 | 
| 1990 |  艾尔顿·塞纳[32] |  迈凯伦车队 | 本田 | G | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 15|16 | 7 | 
| 1991 |  艾尔顿·塞纳[32] |  迈凯伦车队 | 本田 | G | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 15|16 | 24 | 
| 1992 |  奈杰尔·曼塞尔[33] |  威廉姆斯车队 | 雷诺 | G | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 11|16 | 52 | 
| 1993 |  阿兰·普罗斯特[31] |  威廉姆斯车队 | 雷诺 | G | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 14|16 | 26 | 
| 1994 |  迈克尔·舒马赫[34] |  贝纳通车队 | 福特 | G | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 16|16 | 1 | 
| 1995 |  迈克尔·舒马赫[34] |  贝纳通车队 | 雷诺 | G | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 15|17 | 33 | 
| 1996 |  达蒙·希尔[35] |  威廉姆斯车队 | 雷诺 | G | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | 16|16 | 19 | 
| 1997 |  雅克·维伦纽夫[36] |  威廉姆斯车队 | 雷诺 | G | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 17|17 | 39 (3)[e] | 
| 1998 |  米卡·哈基宁[38] |  迈凯伦车队 | 梅赛德斯 | B | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 16|16 | 14 | 
| 1999 |  米卡·哈基宁[38] |  迈凯伦车队 | 梅赛德斯 | B | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 16|16 | 2 | 
| 2000 |  迈克尔·舒马赫[34] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 16|17 | 19 | 
| 2001 |  迈克尔·舒马赫[34] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | 13|17 | 58 | 
| 2002 |  迈克尔·舒马赫[34] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 11|17 | 67 | 
| 2003 |  迈克尔·舒马赫[34] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | 16|16 | 2 | 
| 2004 |  迈克尔·舒马赫[34] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 14|18 | 34 | 
| 2005 |  费尔南多·阿隆索[39] |  雷诺车队 | 雷诺 | M | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 17|19 | 21 | 
| 2006 |  费尔南多·阿隆索[39] |  雷诺车队 | 雷诺 | M | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 18|18 | 13 | 
| 2007 |  基米·莱科宁[40] |  法拉利车队 | 法拉利 | B | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | 17|17 | 1 | 
| 2008 |  刘易斯·汉密尔顿[41] |  迈凯伦车队 | 梅赛德斯 | B | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | 18|18 | 1 | 
| 2009 |  简森·巴顿[42] |  布朗車隊 | 梅赛德斯 | B | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 16|17 | 11 | 
| 2010 |  塞巴斯蒂安·维特尔[43] |  红牛车队 | 雷诺 | B | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | 19|19 | 4 | 
| 2011 |  塞巴斯蒂安·维特尔[43] |  红牛车队 | 雷诺 | P | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | 15|19 | 122 | 
| 2012 |  塞巴斯蒂安·维特尔[43] |  红牛车队 | 雷诺 | P | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | 20|20 | 3 | 
| 2013 |  塞巴斯蒂安·维特尔[43] |  红牛车队 | 雷诺 | P | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | 16|19 | 155 | 
| 2014 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | P | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | 19|19 | 67 | 
| 2015 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅賽德斯 | P | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | 16|19 | 59 | 
| 2016 |  尼科·罗斯伯格 |  梅赛德斯车队 | 梅賽德斯 | P | 8 | 9 | 16 | 6 | 385 | 21|21 | 5 | 
| 2017 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | P | 11 | 9 | 13 | 7 | 363 | 18|20 | 46 | 
| 2018 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | P | 11 | 11 | 17 | 3 | 408 | 19|21 | 88 | 
| 2019 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | P | 5 | 11 | 17 | 6 | 413 | 19|21 | 87 | 
| 2020 |  刘易斯·汉密尔顿 |  梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | P | 10 | 11 | 14 | 6 | 347 | 14|17 | 124 | 
| 2021 |  馬克斯·維斯塔潘 |  紅牛車隊 | 本田 | P | 10 | 10 | 18 | 6 | 395.5 | 22|22 | 8 | 
| 2022 |  馬克斯·維斯塔潘 |  紅牛車隊 | 紅牛動力總成 | P | 7 | 15 | 17 | 5 | 454 | 18|22 | 146 | 
| 2023 |  馬克斯·維斯塔潘 |  紅牛車隊 | 本田紅牛動力 | P | 12 | 19 | 21 | 9 | 575 | 17|22[f] | 290 | 
| 2024 |  馬克斯·維斯塔潘 |  紅牛車隊 | 本田紅牛動力 | P | 8 | 9 | 14 | 3 | 437 | 22|24 | 63 | 
- ^ 夺冠时已比赛场数|赛季总场数。
- ^ 2.0 2.1 1952年和1953年的比賽遵循的是F2的規則。
- ^ 胡安·曼努埃尔·范吉奥在1954年的阿根廷大奖赛和比利时大奖赛为玛莎拉蒂车队车手,但是是在梅赛德斯车队完成剩餘賽季。[13]
- ^ 約亨·林特在1970年的意大利大奖赛意外去世(赛季第10场比赛),但是确定他获得年度车手冠军是在2场比赛后。
- ^ 迈克尔·舒马赫在1997赛季获得了78分,落后雅克·维伦纽夫3分,但是舒马赫在最后一站故意撞击维伦纽夫导致舒马赫该赛季的分数被取消。这使得维伦纽夫39分领先弗倫岑。[37]
- ^ 馬克斯·維斯塔潘在2023年卡塔爾大獎賽正賽前的衝刺賽後即確定獲得年度車手冠軍。
按车手统计
[编辑]粗體表示該車手現在仍參加世界一級方程式錦標賽






| 车手 | 次数 | 赛季 | 
|---|---|---|
|  麥可·舒馬克 | 7 | 1994–1995、2000–2004 | 
|  刘易斯·汉密尔顿 | 2008、2014–2015、2017–2020 | |
|  胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 5 | 1951、1954–1957 | 
|  阿兰·普罗斯特 | 4 | 1985–1986、1989、1993 | 
|  塞巴斯蒂安·维特尔 | 2010–2013 | |
|  馬克斯·維斯塔潘 | 2021–2024 | |
|  尼基·劳达 | 3 | 1975、1977、1984 | 
|  杰基·斯图尔特 | 1969、1971、1973 | |
|  杰克·布拉汉姆 | 1959–1960、1966 | |
|  艾尔顿·塞纳 | 1988、1990–1991 | |
|  尼爾森·畢奇 | 1981、1983、1987 | |
|  阿尔贝托·阿斯卡里 | 2 | 1952–1953 | 
|  吉姆·克拉克 | 1963、1965 | |
|  埃默森·菲蒂帕尔迪 | 1972、1974 | |
|  米卡·哈基宁 | 1998–1999 | |
|  格拉汉姆·希尔 | 1962、1968 | |
|  费尔南多·阿隆索 | 2005–2006 | |
|  朱塞佩·法里纳 | 1 | 1950 | 
|  麦克·霍索恩 | 1958 | |
|  菲尔·希尔 | 1961 | |
|  约翰·苏尔特斯 | 1964 | |
|  丹尼·哈默 | 1967 | |
|  約亨·林特 | 1970 | |
|  詹姆斯·亨特 | 1976 | |
|  马里奥·安德烈蒂 | 1978 | |
|  朱迪·謝科特 | 1979 | |
|  阿兰·琼斯 | 1980 | |
|  科克·罗斯伯格 | 1982 | |
|  奈杰尔·曼塞尔 | 1992 | |
|  达蒙·希尔 | 1996 | |
|  雅克·维伦纽夫 | 1997 | |
|  奇米·雷克南 | 2007 | |
|  简森·巴顿 | 2009 | |
|  尼科·罗斯伯格 | 2016 | 
按车手国籍统计
[编辑]粗體表示該車手現在仍參加世界一級方程式錦標賽
| 国家 | 次数 | 车手人数 | 赛季 | 车手(次数) | 
|---|---|---|---|---|
|  英国 | 20 | 10 | 1958、1962–1965、1968–1969、1971、1973、1976、1992、1996、2008–2009、2014–2015、2017–2020 | 杰基·斯图尔特(3) 吉姆·克拉克(2) 格雷厄姆·希尔(2) 麦克·霍索恩(1) 约翰·苏尔特斯(1) 詹姆斯·亨特(1) 奈杰尔·曼塞尔(1) 达蒙·希尔(1) 路易斯·漢米爾頓(7) 简森·巴顿(1) | 
|  德国 | 12 | 3 | 1994–1995、2000–2004、2010–2013、2016 | 迈克尔·舒马赫(7) 塞巴斯蒂安·维特尔(4) 尼科·罗斯伯格(1) | 
|  巴西 | 8 | 3 | 1972、1974、1981、1983、1987–1988、1990–1991 | 内尔松·皮奎特(3) 艾尔顿·塞纳(3) 埃默森·菲蒂帕尔迪(2) | 
|  阿根廷 | 5 | 1 | 1951、1954–1957 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥(5) | 
|  芬兰 | 4 | 3 | 1982、1998–1999、2007 | 米卡·哈基宁(2) 科克·罗斯伯格(1) 奇米·雷克南(1) | 
|  澳大利亞 | 4 | 2 | 1959–1960、1966、1980 | 杰克·布拉伯汉姆(3) 阿兰·琼斯(1) | 
|  奥地利 | 4 | 2 | 1970、1975、1977、1984 | 尼基·劳达(3) 约亨·林特(1) | 
|  法國 | 4 | 1 | 1985–1986、1989、1993 | 阿兰·普罗斯特(4) | 
|  荷蘭 | 4 | 1 | 2021–2024 | 馬克斯·維斯塔潘(4) | 
|  義大利 | 3 | 2 | 1950、1952、1953 | 阿尔贝托·阿斯卡里(2) 朱塞佩·法里纳(1) | 
|  美国 | 2 | 2 | 1961、1978 | 菲尔·希尔(1) 马里奥·安德烈蒂(1) | 
|  西班牙 | 2 | 1 | 2005–2006 | 费尔南多·阿隆索(2) | 
|  新西兰 | 1 | 1 | 1967 | 丹尼·哈默(1) | 
|  南非 | 1 | 1 | 1979 | 约迪·谢克特(1) | 
|  加拿大 | 1 | 1 | 1997 | 雅克·维伦纽夫(1) | 
按车队统计
[编辑]粗體表示該車隊現在仍參加世界一級方程式錦標賽
| 车队 | 國家 | 次數 | 
|---|---|---|
| 法拉利车队 |  義大利 | 15 | 
| 麥拉倫車隊 |  英国 | 12 | 
| 梅賽德斯車隊[a] |  德国 | 9 | 
| 红牛车队 |  奥地利 | 8 | 
| 威廉斯車隊 |  英国 | 7 | 
| 莲花车队 |  英国 | 6 | 
| 布拉漢姆车队 |  英国 | 4 | 
| 库珀车队 |  英国 | 2 | 
| 贝纳通车队 |  英国 | |
| 蒂勒爾車隊 |  英国 | |
| 雷诺车队 |  法國 | |
| 阿尔法·罗密欧车队 |  義大利 | |
| 玛莎拉蒂车队[a] |  義大利 | |
| 不列顛車隊 |  英国 | 1 | 
| 马特拉车队 |  法國 | |
| 布朗車隊 |  英国 | 
- ^ 1.0 1.1 胡安·曼努埃尔·范吉奥代表玛莎拉蒂车队参加了1954年阿根廷大奖赛和比利时大奖赛,之后为梅赛德斯车队参加了剩下的比赛。这使得两家车队共享世界车手冠军。[13]
按引擎制造商统计
[编辑]粗體表示該引擎製造商現在仍參加世界一級方程式錦標賽
| 引擎制造商 | 次数 | 赛季 | 
|---|---|---|
|  法拉利 | 15 | 1952、1953、1956、1958、1961、1964、1975、1977、1979、2000、2001、2002、2003、2004、2007 | 
|  福特 | 13 | 1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1976、1978、1980、1981、1982、1994 | 
|  梅賽德斯[a] | 1954、1955、1998、1999、2008、2009、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020 | |
|  雷诺 | 11 | 1992、1993、1995、1996、1997、2005、2006、2010、2011、2012、2013 | 
|  本田 | 6 | 1987、1988、1989、1990、1991、2021 | 
|  顶点 | 4 | 1959、1960、1963、1965 | 
|  TAG | 3 | 1984、1985、1986 | 
|  阿尔法·罗密欧 | 2 | 1950、1951 | 
|  玛莎拉蒂[a] | 1954、1957 | |
|  雷普科 | 1966、1967 | |
|  本田紅牛 | 2023、2024 | |
|  宝马 | 1 | 1962 | 
|  不列顛 | 1983 | |
|  紅牛 | 2022 | 
- ^ 1.0 1.1 胡安·曼努埃尔·范吉奥代表玛莎拉蒂车队参加了1954年阿根廷大奖赛和比利时大奖赛,之后为梅赛德斯车队参加了剩下的比赛。这使得两家车队共享世界车手冠军。[13]
按轮胎供应商统计
[编辑]粗體表示該轮胎供应商現在仍參加世界一級方程式錦標賽
| 排名 | 供应商 | 国家 | 次数 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 固特异 |  美国 | 24(7)[a] | 1966–1967、1971、1973–1978、1980、1982、1985–1997 | 
| 2 | P | 倍耐力 |  義大利 | 20(14)[b] | 1950–1954[c] [d]、1957、2011–2024 | 
| 3 | B | 普利司通 |  日本 | 11(6)[e] | 1998–2004、2007–2010 | 
| 4 | D | 邓禄普 |  英国 | 8[f] | 1959–1965、1969 | 
| 5 | M | 米其林 |  法國 | 6 | 1979、1981、1983–1984、2005–2006 | 
| 6 | F | 凡士通 |  美国 | 4 | 1952[d]、1968、1970、1972 | 
| 7 | C | 大陆集团 |  西德 | 2 | 1954[c]–1955 | 
| E | 英格贝特 |  比利时 | 2 | 1956、1958 | |
括号内的数字表明该供应商做为唯一轮胎供应商夺冠的次数。
紀錄
[编辑]最年轻的世界冠军
[编辑]| 车手 | 年龄 | 赛季 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  塞巴斯蒂安·维特尔 | 23岁又133天 [43] | 2010 | 
| 2 |  刘易斯·汉密尔顿 | 23岁又300天[41] | 2008 | 
| 3 |  费尔南多·阿隆索 | 24岁又58 天[44] | 2005 | 
| 4 |  馬克斯·維斯塔潘 | 24岁又73 天 | 2021 | 
| 5 |  埃默森·菲蒂帕尔迪 | 25岁又273 天 | 1972 | 
| 6 |  迈克尔·舒马赫 | 25岁又314天 | 1994 | 
| 7 |  尼基·劳达 | 26岁又197天 | 1975 | 
| 8 |  雅克·维伦纽夫 | 26岁又200天 | 1997 | 
| 9 |  吉姆·克拉克 | 27岁又188天 | 1963 | 
| 10 |  基米·莱科宁 | 28岁又4天 | 2007 | 
按第一次获得世界冠军的时间计算。
粗體表示該車隊現在仍參加世界一級方程式錦標賽。
最年长的世界冠军
[编辑]| 车手 | 年龄 | 赛季 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 46岁又41天 | 1957 | 
| 2 |  朱塞佩·法里纳 | 43岁又308天 | 1950 | 
| 3 |  杰克·布拉汉姆 | 40岁又155天 | 1966 | 
| 4 |  格拉汉姆·希尔 | 39岁又262天 | 1968 | 
| 5 |  奈杰尔·曼塞尔 | 39岁又8天 | 1992 | 
| 6 |  阿兰·普罗斯特 | 38岁又214天 | 1993 | 
| 7 |  马里奥·安德烈蒂 | 38岁又193天 | 1978 | 
| 8 |  达蒙·希尔 | 36岁又26天 | 1996 | 
| 9 |  路易斯·咸美頓 | 35岁又313天 | 2020 | 
| 10 |  尼基·劳达 | 35岁又232天 | 1984 | 
粗體表示該車隊現在仍參加世界一級方程式錦標賽
连续车手冠军
[编辑]11位不同的车手完成连续夺冠,其中迈克尔·舒马赫和刘易斯·汉密尔顿2次连续夺冠。
| 连续车手冠军 | 车手 | 赛季 | 
|---|---|---|
| 5 |  迈克尔·舒马赫 | 2000–2004 | 
| 4 |  胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 1954–1957 | 
|  塞巴斯蒂安·维特尔 | 2010–2013 | |
|  刘易斯·汉密尔顿 | 2017–2020 | |
|  馬克斯·維斯塔潘 | 2021–2024 | |
| 2 |  阿尔贝托·阿斯卡里 | 1952–1953 | 
|  杰克·布拉汉姆 | 1959–1960 | |
|  阿兰·普罗斯特 | 1985–1986 | |
|  艾尔顿·塞纳 | 1990–1991 | |
|  迈克尔·舒马赫 | 1994–1995 | |
|  米卡·哈基宁 | 1998–1999 | |
|  费尔南多·阿隆索 | 2005–2006 | |
|  刘易斯·汉密尔顿 | 2014–2015 | 
粗體表示該車手現在仍參加世界一級方程式錦標賽
相关列表
[编辑]参考資料
[编辑]- ^ About FIA. Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). [2008-10-31]. (原始内容存档于2012-11-15).
- ^ His Serene Highness Prince Rainier of Monte Carlo awarded the first FIA Gold Medal for Motor Sport. Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). 2004-10-14 [2008-10-30]. (原始内容存档于2007-11-15).
- ^ World Champion titles Consecutively. Stats F1. [2020-09-19]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ On this day: Sebastian Vettel becomes youngest Formula One champion. Sport360. 2010-11-13 [2020-09-19]. (原始内容存档于2021-02-07).
- ^ Lynch, Kevin. 1957: Oldest Ever F1 World Champion. Guinness World Records. 2015-08-19 [2020-09-19]. (原始内容存档于2017-10-19).
- ^ Grands Prix chronology. Stats F1. [2014-10-16]. (原始内容存档于2014-10-21).
- ^ Diepraam, Mattijs. European & World Champions. 8W. 2019-11-03 [2020-09-18]. (原始内容存档于2016-04-14).
- ^ Drivers' Championships. ChicaneF1. [2020-09-19]. (原始内容存档于2020-07-05).
- ^ Esler, William. The earliest drivers' championship wins in F1 history. Sky Sports. 2015-10-25 [2020-09-19]. (原始内容存档于2020-11-12).
- ^ Nino Farina. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-16) (英语).
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Alberto Ascari. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2007-06-29) (英语).
- ^ 12.0 12.1 Alberto Ascari. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-19) (英语).
- ^ 13.0 13.1 13.2 Juan Manuel Fangio's profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)F1 Hall of Fame
- ^ Mike Hawthorn. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-21) (英语).
- ^ 15.0 15.1 15.2 Jack Brabham. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2010-07-12) (英语).
- ^ Phil Hill. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-23) (英语).
- ^ 17.0 17.1 Graham Hill. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-15) (英语).
- ^ 18.0 18.1 Jim Clark. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-17) (英语).
- ^ John Surtees. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-21) (英语).
- ^ Denny Hulme. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2012-03-16) (英语).
- ^ 21.0 21.1 21.2 Jackie Stewart. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-28) (英语).
- ^ Jochen Rindt. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-22) (英语).
- ^ 23.0 23.1 Emerson Fittipaldi. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-19) (英语).
- ^ 24.0 24.1 24.2 Niki Lauda. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-24) (英语).
- ^ James Hunt. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-16) (英语).
- ^ Mario Andretti. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2007-06-29) (英语).
- ^ Jody Scheckter. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-28) (英语).
- ^ Alan Jones. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-22) (英语).
- ^ 29.0 29.1 29.2 Nelson Piquet. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-19) (英语).
- ^ Keke Rosberg. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-01-17) (英语).
- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 Alain Prost. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-02-28) (英语).
- ^ 32.0 32.1 32.2 Ayrton Senna. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2013-07-12) (英语).
- ^ Nigel Mansell. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-03-11) (英语).
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 Nigel Mansell. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2007-06-28) (英语).
- ^ Damon Hill. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2007-11-29) (英语).
- ^ Jacques Villeneuve. formula1.com. [2014-04-27]. (原始内容存档于2015-03-06) (英语).
- ^ Jacques Villeneuve's profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)GrandPrix.com
