Destination X 2012
Aspetto
(Reindirizzamento da Destination X (2012))
| Destination X 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Total Nonstop Action Wrestling | |||
| Data | 8 luglio 2012[1] | |||
| Città | Orlando, Florida[1] | |||
| Sede | IMPACT! Zone[1] | |||
| Spettatori | 1 100[1] | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
Destination X 2012 è stata l'ottava edizione del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling (TNA). L'evento si è svolto il 8 luglio 2012 nella IMPACT! Zone di Orlando in Florida[1].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| # | Risultati | Stipulazioni | Durata[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason Andrews ha sconfitto Rubix, Dakota Darsow e Lars Only | Fatal four-way match per la qualificazione del torneo TNA X Division Championship | 08:22 |
| 2 | Mason Andrews ha sconfitto Kid Kash | Single match di semifinale per il titolo TNA X Division Championship | 08:10 |
| 3 | Kenny King ha sconfitto Douglas Williams | Single match di semifinale per il titolo TNA X Division Championship | 10:35 |
| 4 | Sonjay Dutt ha sconfitto Rashad Cameron | Single match di semifinale per il titolo TNA X Division Championship | 07:16 |
| 5 | Zema Ion ha sconfitto Flip Casanova | Single match di semifinale per il titolo TNA X Division Championship | 03:55 |
| 6 | Samoa Joe ha sconfitto Kurt Angle per KO tecnico | Match per il Bound of Glory Series[2] | 14:36 |
| 7 | A.J. Styles ha sconfitto Christopher Daniels | Last Man Standing match | 17:39 |
| 8 | Zema Ion ha sconfitto Mason Andrews, Kenny King e Sonjay Dutt | Ultimate X match per il titolo TNA X Division Championship | 08:50 |
| 9 | Austin Aries ha sconfitto Bobby Roode (c) | Single match per il titolo TNA World Heavyweight Championship. Aries ha usato l'opzione C. | 22:42 |
| (c) è riferito al campione in carica al momento dell'inizio del match. | L'opzione C consiste nel fatto di rendere volontariamente vacante il titolo TNA X Division Championship e poter sfidare il detentore del titolo TNA World Heavyweight Championship. |
Torneo per il titolo X Division
[modifica | modifica wikitesto]L'incontro finale tra i quattro semifinalisti corrisponde all'ottava riga della tabella soprastante.
| Qualificazioni | Quarti di finale | Semi finali | |||||||||||
| Sonjay Dutt | Schienamento | ||||||||||||
| Rubix | |||||||||||||
| Sonjay Dutt | |||||||||||||
| Rashad Cameron | Schienamento | ||||||||||||
| Rashad Cameron | Schienamento | ||||||||||||
| Mason Andrews | |||||||||||||
| Sonjay Dutt | |||||||||||||
| Zema Ion | |||||||||||||
| Zema Ion | |||||||||||||
| (Nessun sfidante) | |||||||||||||
| Zema Ion | Schienamento | ||||||||||||
| Flip Casanova | |||||||||||||
| Flip Casanova | Schienamento | ||||||||||||
| Dakota Darsow | |||||||||||||
| Qualificazioni | Quarti di finale | Semi finali | |||||||||||
| Kenny King | Schienamento | ||||||||||||
| Lars Only | |||||||||||||
| Kenny King | |||||||||||||
| Douglas Williams | Schienamento | ||||||||||||
| Douglas Williams | |||||||||||||
| (Nessun sfidante) | |||||||||||||
| Kenny King | |||||||||||||
| Mason Andrews | |||||||||||||
| Mason Andrews | Schienamento | ||||||||||||
| Dakota Darsow, Lars Only, e Rubix | |||||||||||||
| Mason Andrews | Schienamento | ||||||||||||
| Kid Kash | |||||||||||||
| Kid Kash | |||||||||||||
| (Nessun sfidante) | |||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 4 5 6 (EN) Destination X 2012, su prowrestlinghistory.com. URL consultato il 13 maggio 2017.
- ↑ (EN) TNA News: BFG Series winner determined at No Surrender PPV; Bound for Glory main event set, su pwtorch.com. URL consultato il 13 maggio 2017.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su destinationxppv.com.
- (EN) Destination X 2012, su IMDb, IMDb.com.