Delut
Penampilan
Delut | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Meuse |
| Arrondissement | Arrondissement Verdun |
| Kanton | Kanton Damvillers |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la région de Damvillers |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Antoine Kutschruiter |
| Keluasan 1 | 9.18 km2 (3.54 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 92 |
| • Kepadatan | 10/km2 (26/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 55149 /55150 |
| Ketinggian | 190–277 m (623–909 ka) (purata 200 m atau 660 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Delut ialah komun di jabatan Meuse di timur-laut Perancis.