Datas (Minas Gerais)
Guā-māu
| Datas | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Datas tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 18°26′45″S 43°39′21″W / 18.44583°S 43.65583°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 309.013 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 1,240 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 5,237 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 16.9/km2 | ||
Datas sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
