Coubjours
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
In altri projeti
Come che se vede
Coordenae: 45°14′51″N 1°15′27″E45°14′51″N, 1°15′27″E (Coubjours)
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
Stato della versione della pagina
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 9 xug 2025. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
| Coubjours (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
45°14′51″N 1°15′27″E45°14′51″N, 1°15′27″E (Coubjours) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Dordogna | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Périgueux | ||||||||||
| Canton | canton de Hautefort | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 108 (2022) | ||||||||||
| Densità | 11,31 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 9,55 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 171 m[2]-337 m[2]-235 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24390 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Coubjours el xe on comun de 128 abitanti del departemento de Dordogna che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coubjours
Scholia el detien schemi gràfeghi so Coubjours
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15251786z (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://vec.wikipedia.org/w/index.php?title=Coubjours&oldid=1195526"
