Coparo
Come che se vede
| Copparo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
| Provinsa | Ferara | ||||
| Capitałe | Copparo (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 15 673 (2023) | ||||
| Densità | 99,82 hab./km² | ||||
| Demònemo | coparezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 157,01 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 7 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 44034 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0532 | ||||
| ID ISTAT | 038007 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C980 | ||||
| Sito web | comune.copparo.fe.it… | ||||
|
| |||||
Coparo el xe un comune de 18030 abitanti de ła provincia de Ferara.
Descrision del stema del Comune de Coparo
[canbia | canbia el còdaxe]Ło stema el xe divixo verticalmente in do parti uguałi, el mete in mostra inte ła parte blu un covon de fromento e inte ła parte rossa na copa de oro, el xe cinto da un ramo de quercia so ła destra e da un ramo d'ałoro so ła sanca, sovrastado da na corona.
Aministrasion
[canbia | canbia el còdaxe]- Siniaco: Maria Teresa Bertuzzi, dal 06/2004.
- Comune: Centralino 0532 86.45.11
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coparo
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167670203 · LCCN (EN) nr90014777 · WorldCat Identities (EN) nr90-014777 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
