Chris Smalling
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Christopher Lloyd "Chris" Smalling | ||
| Ketinggian | 1.92 m (6 ka 4 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Roma | ||
| Nombor | 6 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| – | Walderslade Boys | ||
| – | Maidstone United | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2007-2008 | Maidstone United | 12 | (1) |
| 2008–2010 | Fulham | 13 | (0) |
| 2010–2020 | Manchester United | 206 | (12) |
| 2019–2020 | → Roma (pinjam) | 30 | (3) |
| 2020– | Roma | 78 | (6) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2008 | Sekolah England B18 | 5 | (1) |
| 2009 | England B20 | 1 | (0) |
| 2009–2011 | England B21 | 14 | (1) |
| 2011–2017 | England | 31 | (1) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 1 September 2023 (UTC) | |||
Christopher Lloyd "Chris" Smalling merupakan pemain pertahanan Roma. Sebelum menyertai Manchester United, Smalling bermain dengan Fulham di posisi pertahanan.