Chouy
Apariencia
| Chouy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Chouy en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°12′21″N 3°14′53″E / 49.205833333333, 3.2480555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Soissons | |
| • Cantón | Villers-Cotterêts | |
| • Mancomunidad | Retz-en-Valois | |
| Alcalde |
Vincent Philipon (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 72, 191 y 145 m s. n. m. | |
| • Máxima | 191 m s. n. m. | |
| • Mínima | 72 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 371 hab. | |
| • Densidad | 18,52 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02210[1] | |
| Código INSEE | 02192[2] | |
|
El ayuntamiento.
| ||
Chouy es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02210.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chouy (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chouy.- INSEE