Chamalières
Come che se vede
| Chamalières (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Puy-de-Dôme | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 17 591 (2022) | ||||||||||
| Densità | 4 666,05 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Clermont-Ferrand unità urbana de Clermont-Ferrand | ||||||||||
| Àrea | 3,77 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 401 m-385 m[3]-582 m[3]-441 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Chamalières | Louis Giscard d'Estaing (17 de majo del 2005) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 63400 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-chamalieres.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chamalières el xe on comun de 17 173 abitanti del departemento de Puy-de-Dôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chamalières
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 18 de majo 2020 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144286857 · LCCN (EN) n83182413 · GND (DE) 4374713-9 · BNF (FR) cb152694252 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-182413 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
