Cavrèsc
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Cavresc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Caprezzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Caprezzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°59′N 8°34′E / 45.983333°N 8.566667°E | ||||
| OSM | 46655 | ||||
| Voltituden | 530 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,26 km² | ||||
| Abitants | 174 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.97 ab./km² | ||||
| Confin | Cambiasca, Ntragna, Misgina e Vignun | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28815 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103018 | ||||
| Codex catastal | B694 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cavrezz (Cavrèsc in verbanes; Cavress in Piemuntes; Caprezzo in Italian) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 168 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 7,3 km² e ona densità de popolaziun de 23 ab./km².
El paes l'è sitüaa in la Val Granda e 'l gh'ha una fraziun ciamada Pont Nivia. L'è tacaa ai cumün de Cambiasca, Ntragna, Misgina e Vignun.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Cavrèsc l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

