Carpasio
Aparença
| Tipus | frazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Italia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província d'Imperia | ||||
| Municipi | Montalto Carpasio | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 157 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16 km² | ||||
| Altitud | 715 m | ||||
| Patrocini | Antoní d'Apamea | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18028 (già 18010) | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0184 | ||||
| Identificador ISTAT | 008013 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B814 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
Carpasio (en ligur Carpaxe[1][2]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província d'Imperia. El 2011 tenia 154 habitants.[3]
Geografia
[modifica]Situat a l'alta vall Carpasina, compta amb una superfície de 16,29 km² i les frazioni d'Arzene, Costa, Fontanili. Limita amb les comunes de Borgomaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Prelà i Rezzo.
Evolució demogràfica
[modifica]
Referències
[modifica]- ↑ DD.AA.. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani. Milà: Garzanti, 1996, p. 146.
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova: Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dades Istat el 31 desembre 2011». Arxivat de l'original el 23 de juny 2016. [Consulta: 21 agost 2015].
