Carmo do Cajuru
Guā-māu
| Carmo do Cajuru | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Carmo do Cajuru tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 20°11′2″S 44°46′15″W / 20.18389°S 44.77083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 455.005 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 20,018 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 44/km2 | ||
Carmo do Cajuru sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
