Brienz
Come che se vede
| Brienz (BE) (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de l'Oberland | ||||
| Distreto | Çircondario de Interlaken-Oberhasli | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 090 (2018) | ||||
| Densità | 64,38 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 48 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Łago de Brienz e Fiume Aar | ||||
| Altitùdene | 566 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3855 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 033 | ||||
| Còdaze BFS | 573 | ||||
| Sito web | brienz.ch | ||||
|
| |||||
Brienz el xe on comun del çircondario del Interlaken-Oberhasli che el fa parte ła rejon del Oberland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brienz
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236779474 · GND (DE) 4008256-8 · WorldCat Identities (EN) 236779474 |
|---|
